Seite 144
Seite 244
WICHGRAF, Carl August Ferdinand
Justitiar am Königlichen Stadtgericht Potsdam, Kommissarius des Königlichen Oberpräsidiums für die Weberkolonie Nowawes
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1811-1901 | CARL AUGUST FERDINAND WICHGRAF | 1837 | Justiziar am Königlichen Stadtgericht Potsdam, |
| 1842 | Regierungs-Assessor, | ||
| 1850 | Regierungsrat, | ||
| 1852-1862 | Kommissarius des Königlichen Ober-Präsidiums der Kolonie Nowawes, | ||
| Vorsitzender des „Komités zur Aufhilfe des Weberbetriebes in Nowawes“ |
MEYER, Johann Gustav Heinrich
Hofgärtner, Gartenkondukteur, Stadtgartendirektor
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1816-1877 | JOHANN GUSTAV HEINRICH MEYER | 1837-1877 | nach Besuch der Gärtnerlehranstalt für Gartendirektor PETER JOSEPH LENNÉ in der Gartendirektion mit Entwurf und Ausführung von Gärten in Potsdam und Berlin tätig, |
| 1852 | Gartenkondukteur, | ||
| 1842-1846/ 1853-1870 | Lehrer für Feldmessen und Planzeichnen/ Landschaftsgärtnerei an der Gärtnerlehranstalt, | ||
| 1859-1870 | Hofgärtner im Marlygarten, | ||
| 1870-1877 | erster Gartendirektor der Stadt Berlin, u. a. Anlage des Humboldthains und Treptower Parks | ||
| 1819-1863 | WILHELMINE FERSE | 1843 | Gemahlin, |
| keine Kinder |
NEUMANN, Ludwig Wilhelm
Justizrat, (12.) Ehrenbürger von Berlin
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1762-1847 | LUDWIG WILHELM NEUMANN | 1837 | Justizrat, |
| 1837 | Reform des Prozessverfahrens, 12. Ehrenbürger der Stadt Berlin |
REITZ,(?)
Bürgermeister von Werder (1837-1856)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | REITZ | 1837-1856 | Bürgermeister der Stadt Werder |
STIELOW, Johann Carl
Gutsherr auf Kartzow
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| ?-1847 | JOHANN CARL STIELOW | 1837-1847 | Gutsherr auf Kartzow |
| ?-1873 | CARL WOLF STIELOW | 1847-1873 | Sohn, Gutsherr auf Kartzow |
GODET, Frédéric
Theologe, Zivilerzieher von Kronprinz FRIEDRICH (III.)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1812-1900 | FRÉDÉRIC GODET | 1838-1844 | Theologe, Erster Zivil-Erzieher von Kronprinz FRIEDRICH III. |
UNRUH, Karl Georg Friedrich Johann v.
Obergouverneur von Kronprinz FRIEDRICH (III.)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1786-1852 | KARL GEORG FRIEDRICH JOHANN v. UNRUH | 1838-1849 | Oberst, Obergouverneur und militärischer Erzieher von Kronprinz FRIEDRICH III. |
RIBBENTROP, Magnus Friedrich v.
Chefpräsident der Königlichen Oberrechnungskammer, (5.) Ehrenbürger von Potsdam (1838)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1768-1841 | MAGNUS FRIEDRICH v. RIBBENTROP | 1838 | Generalintendant der preußischen Armee, Chefpräsident der Oberrechnungskammer, Exzellenz, |
| (5.) Ehrenbürger der Stadt Potsdam |
PRITTWITZ, Karl v.
Generalmajor, (8.) Ehrenbürger von Potsdam (1843)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1790-1871 | KARL v. PRITTWITZ | 1815 | Major, |
| 1829 | Oberst, | ||
| 1836 | Generalmajor, General der Infanterie, | ||
| Ehrenritter des Johanniter-Ordens, | |||
| 1838 | Stadtkommandant von Potsdam, | ||
| 1843 | (8.) Ehrenbürger der Stadt Potsdam, | ||
| 18.03.1848 | eingesetzt zur Niederschlagung der Aufstände während der Märzrevolution in Berlin |
LADENBERG, Johann Philipp v.
Präsident der Oberrechnungskammer, (14.) Ehrenbürger von Berlin (1839)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1769-1847 | JOHANN PHILIPP v. LADENBERG | 1839 | Chefpräsident der Oberrechnungskammer, |
| Leitung der Staatskommission zur Verbesserung des Staatsorganismus, | |||
| 1839 | (14.) Ehrenbürger der Stadt Berlin |
ZIEGLER, Franz
Justizkommissar am Land- und Stadtgericht zu Brandenburg, Stadtverordneter, (5.) Oberbürgermeister von Brandenburg
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1803-1876 | FRANZ ZIEGLER | 1839-1849 | Justizkommissar am Königlichen Land- und Stadtgericht zu Brandenburg, |
| 1839 | Stadtverordneter, | ||
| 1840 | (5.) Oberbürgermeister von Brandenburg, | ||
| 1848 | Mitglied der preußischen Nationalversammlung, | ||
| 1849 | Suspendierung als Bürgermeister nach einem Beschluss zur Steuerverweigerung, | ||
| Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei, | |||
| Mitorganisation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, | |||
| 1865 | Mitglied des Preußischen Landtages Breslau, | ||
| ab 1867/ 1871 | Mitglied des Norddeutschen/ Deutschen Reichstages |
CLEMENS V.
(193.) Papst in Avignon (1305-1314)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| ?-1314 | CLEMENS V. | 1305-1314 | (193.) Papst, (1.) in Avignon |
| ab 1309 | erster von sieben Päpsten im Exil in Avignon, (Bruder des Papstes: Erzbischof von Lyon), | ||
| Aufhebung des Templer-Ordens unter dem starken Einfluss von PHILIPP IV. DEM SCHÖNEN, König von Frankreich |
ROCHOW, Hans IV. v.
Gutsherr auf Golzow, Ritter, Vogt (1305/1322 erwähnt)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | HANS IV. v. ROCHOW | 1305/ 1322 | Gutsherr auf Golzow, Ritter, Vogt zu Tangermünde und Stendal |
BURKHARD III. Graf v. Mansfeld- Schrapelau
Erzbischof von Magdeburg (1307-1325)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | BURKHARD III. | 1307-1325 | Graf von Mansfeld-Schraplau, Erzbischof von Magdeburg |
HEINRICH VII. v. Luxemburg
Deutscher König/ röm.-dt. Kaiser
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1274/ 1275 ?-1313 | HEINRICH VII. | 1308-1313 | deutscher König/ röm.-dt. Kaiser, v. Luxemburg |
| 1288 | Graf von Luxemburg, | ||
| 1308 | Königswahl, | ||
| 1309 | Königskrönung, | ||
| 1312 | Kaiserkrönung durch 3 Kardinäle, (Papst CLEMENS V. im Exil in Avignon) | ||
| Bruder: BALDUIN (1285-1354), Erzbischof und Kurfürst von Trier, Lenkung der Königswahl zusammen mit Erzbischof und Kurfürst von Mainz PETER v. ASPELT | |||
| 1276-1311 | MARGARETHE von Brabant | 1292 | Gemahlin, Tochter von JOHANN I. (um 1234-1294), 1267-1294 Herzog von Brabant, Kusine von PHILIPP IV. DEM SCHÖNEN (1268-1314), 1285-1314 König von Frankreich |
| 1296-1346 | JOHANN DER BLINDE | 1311-1346 | Sohn, König von Böhmen, |
| 1310 | vermählt mit ELISABETH (1292-1330), Erbin der Przemysliden, Tochter von WENZEL II. (1271-1305), 1278-1305 König von Böhmen, | ||
| dessen Sohn: KARL IV. (1316-1378), (1346/ 1347 König von Böhmen, 1355 König von Italien, 1355-1378 röm.-dt. Kaiser) | |||
| 1304-1324 | MARIA | 1322 | (1.) Tochter, vermählt mit KARL IV. DEM SCHÖNEN (1294-1328), 1322-1328 König von Frankreich |
| 1305-1319 | BEATRIX | 1318 | (2.) Tochter, vermählt mit KARL II. ROBERT (1288-1342), 1295/ 1301-1342 König von Ungarn |
JOHANN V. DER ERLAUCHTE, Askanier
Markgraf von Brandenburg
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1302-1317 | JOHANN V. DER ERLAUCHTE | 1308-1317 | Markgraf von Brandenburg, letzter Askanier/ Linie Salzwedel |
| 1317 | Linie Salzwedel und Linie Stendal vereinigt | ||
| 1296-1327 | KATHARINA von Glogau | Gemahlin, Tochter von HEINRICH I. (1250/ 1251-1309), Herzog von Schlesien-Glogau | |
| keine Kinder |
ALVENSLEBEN, Friedrich v.
Templer- Ordensmeister in Tempelhof (1312-1328)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | FRIEDRICH v. ALVENSLEBEN | 1312-1318 | letzter Ordensmeister des Templer-Ordens in Tempelhof und erster Johanniter-Ordensmeister in Sonnenburg, |
| (1318 Umwandlung des Templer-Ordens in Johanniter-Orden) |
ROCHOW, Hans III. v.
Kommentator des Johanniter- Ordens (1312 )
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | HANS III. v. ROCHOW | 1312 | Kommentator des Johanniter-Ordens |
RAINER/ REINER v. Dequede
Bischof von Havelberg (1312-1319)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | RAINER/ REINER v. DEQUEDE | 1312-1319 | Bischof von Havelberg |
DIETRICH v. Hartsdorp
Abt des Klosters Lehnin (1313-1321)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | DIETRICH v. HARTSDORP | 1313-1321 | Abt des Klosters Lehnin |
LUDWIG IV. DER BAYER v. Wittelsbach
Deutscher König/ röm.-dt Kaiser
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1282-1347 | LUDWIG IV. DER BAYER | 1314-1347 | deutscher König/ röm.-dt. Kaiser, v. Wittelsbach |
| 1294 | Herzog von Ober-Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, | ||
| 1314 | Königskrönung, | ||
| 1325-1327 | Mitregent FRIEDRICH III. DER SCHÖNE (?-1330), | ||
| 1328 | Kaiserkrönung von Laien SCIARRA COLONNA (Repräsentant des römischen Volkes), | ||
| (in Opposition zum Papst JOHANNES XXII. in Avignon, 1324 mit seinem Sohn vom Papst gebannt nach der Weigerung die Verleihung der Mark Brandenburg zu widerrufen) | |||
| Residenzen u. a. in München/ Stendal | |||
| Schwester: AGNES (1276/ 1277-1345), vermählt mit HEINRICH II./ I. OHNE LAND (1256/ 1260-1318), 1266-1317 Markgraf von Brandenburg, 1293 im Havelland, 1303 in Landsberg | |||
| 1290-1322 | BEATRIX | 1308 | (1.) Gemahlin, Tochter von HEINRICH III. (um 1250-1309), 1274-1309 Graf von Schlesien-Glogau |
| 1309-1346 | MATHILDE/ MECHTHILD | 1328 | (1.) Tochter, vermählt mit FRIEDRICH II. DEM ERNSTHAFTEN (1310-1349), 1323-1349 Markgraf von Meißen |
| 1314-1352 | AGNES | (2.) Tochter, Nonne in München | |
| 1315-1361 | LUDWIG V./ I. DER ÄLTERE | 1323/ 1324-1351 | (1.) Sohn, Markgraf von Brandenburg |
| um 1316-1319 | ANNA | (3.) Tochter | |
| um 1318-? | AGNES I. | (4.) Tochter | |
| 1319-1375 | STEPHAN II. MIT DER HAFTE | (2.) Sohn | |
| 1293-1356 | MARGARETHE von Avesnes, Holland-Friesland | 1324 | (2.) Gemahlin, Tochter von WILHELM III. (1280-1337), 1304-1337 Graf von Hennegau |
| 1325-1374 | MARGARETHE | 1351 | (5.) Tochter, vermählt mit STEPHAN von Anjou-Ungarn (1332-1353/ 1354), Herzog von Kroatien, |
| 1358 | vermählt mit GERLACH (?-1387), Graf von Hohenlohe) | ||
| um 1326-1361 | ANNA | 1339 | (6.) Tochter, vermählt mit JOHANN I. (1329-1340), 1339-1340 Herzog von Nieder-Bayern |
| 1328/ 1330-1365 | LUDWIG VI./ II. DER RÖMER | 1351-1365 | (3.) Sohn, Markgraf von Brandenburg, Erzkämmerer des Reiches |
| 1329-1402 | ELISABETH | 1350 | (7.) Tochter, vermählt mit CANGRANDE II. della SCALA (1332-1359), Fürst von Verona, |
| 1362 | vermählt mit ULRICH IV. (1342-1388), 1344-1366 Herzog von Württemberg) | ||
| 1333-1389 | WILHELM I. | (4.) Sohn | |
| 1336-1404 | ALBRECHT I. | (5.) Sohn | |
| 1341-1379 | OTTO V./ VII. DER FAULE | 1347-1351 | (6.) Sohn, Herzog von Oberbayern,, |
| 1351 | Mitregent | ||
| 1365-1373 | Markgraf von Brandenburg | ||
| 1344-1359 | BEATRIX | 1356 | (8.) Tochter, vermählt mit ERICH XII. (1337-1359), (1350-1359 Mitregent als König von Schweden) |
| 1345-1352 | AGNES II. | (9.) Tochter | |
| 1347-1348 | LUDWIG | (7.) Sohn |
