Seite 232
SCHINKEL, Karl Friedrich
Baumeister, Oberbaurat, Oberlandesbaudirektor
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1781-1841 | KARL FRIEDRICH SCHINKEL | 1801-1841 | Architekt, Maler, |
| 1810 | Assessor der Ober-Bau-Deputation, Dezernent für künstlerische Fragen, | ||
| 1815 | Geheimer Oberbaurat, Mitglied des Collegiums der Ober-Bau-Deputation, | ||
| 1830 | Ober-Bau-Direktor, Leiter der Oberbehörde, Pflege der märkischer Backsteinbaukunst, | ||
| wegweisender Architekt und Begründer der modernen Denkmalpflege, | |||
| Architekt von Neuer Wache, Schauspielhaus, Bauakademie, (Altes) Museum in Berlin, | |||
| Schloss Charlottenhof, Civilcasino, St. Nikolaikirche in Potsdam | |||
| 1782-1861 | SUSANNE BERGER | 1809 | Gemahlin |
| (?) | (?) | 4 Kinder |
DELBRÜCK, Johann Friedrich Gottfried
Zivilerzieher von Kronprinz FRIEDRICH WILHELM (IV.) und Bruder Prinz WILHELM (I.)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1768-1830 | JOHANN FRIEDRICH GOTTFRIED DELBRÜCK | 1800-1809 | Rektor am Pädagogium am Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, |
| Civil-Erzieher von Kronprinz FRIEDRICH WILHELM IV. und Bruder Prinz WILHELM I., | |||
| 1809 | Professor in Königsberg |
ALEXANDER I. PAWLOWITSCH v. Romanow
Zar von Russland
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1777-1825 | ALEXANDER I. PAWLOWISCH | 1801-1825 | Zar von Russland, v. Romanow |
| 1805 | Treffen mit König FRIEDRICH WILHELM III. von Preußen, Koalition gegen französischen Kaiser NAPOLÉON I. BONAPARTE, | ||
| Namenspatron für den „Alexanderplatz“ in Berlin | |||
| Bruder: NIKOLAUS I. (1796-1855), 1825-1855 Zar von Russland, 1817 vermählt mit CHARLOTTE (1798-1860) Prinzessin von Preußen (als ALEXANDRA FEODOROWNA), Tochter von FRIEDRICH WILHELM III. (1770-1840), 1797-1840 König von Preußen | |||
| 1779-1826 | LUISE MARIE AUGUSTE | 1793 | Gemahlin, Prinzessin von Baden (als ELISABETH ALEXEJEWNA), Tochter von KARL LUDWIG (1755-1801), Erbprinz von Baden |
| 1799-1800 | MARIA ALEXANDROWNA | (1.) Tochter | |
| 1806-1808 | ELISABETH ALEXANDROWNA | (2.) Tochter |
KNESEBECK, Karl Friedrich Freiherr v. d.
Generalleutnant und Kreisdeputierter
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1768-1848 | KARL FRIEDRICH | um 1801-1848 | Freiherr v. d. KNESEBECK |
| Generalleutnant und Kreisdeputierter |
WIEK, (?)
Bürgermeister von Werder (1803-1807)
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| (?) | WIEK | 1803-1807 | Bürgermeister der Stadt Werder |
FROSCH, Wilhelm Gotthilf
Prediger in Reckahn, Schulinspektor, Leiter der Schule am Großen Waisenhaus in Potsdam
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1776-1834 | WILHELM GOTTHILF FROSCH | 1803-1834 | Prediger in Reckahn, |
| 1810 | Gründung einer Schullehrer-Konferenzgesellschaft (ab 1812 Schulpräparanden-Gesellschaft), | ||
| 1812 | Schulinspektor, | ||
| 1814-1824 | Seminarleiter in Groß Behnitz, | ||
| 1825-1834 | Leiter der Schule am Großen Waisenhaus in Potsdam |
METTERNICH, Clemens Wenzel Nepomuk Lothar (Fürst) v.
Gesandter in Berlin und Paris, Österreichischer Staatsminister
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1775-1859 | CLEMENS WENZEL NEPOMUK LOTHAR | 1803-1859 | (Fürst) v. METTERNICH |
| ab 1773 | Gesandter, | ||
| 1791 | Minister der österreichischen Niederlanden, | ||
| 1801 | Gesandter in Dresden, | ||
| 1803 | Gesandter in Berlin, | ||
| 1806 | Gesandter in Paris, | ||
| 1809 | Staatsminister, | ||
| 1813 | Fürst, | ||
| 1814/ 1815 | Vorsitz beim Wiener Kongreß zur politischen Neuordnung Europas, (Preußen erhält Posen und Nordsachsen), | ||
| 1835-1848 | Regierungsleitung für FERDINAND I. DEN GÜTIGEN, Kaiser von Österreich |
THAER, Daniel Albrecht
Gutsherr auf Möglin/ Ostbarnim, Landwirt, Begründer der rationellen Fruchtwechselwirtschaft
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1752-1826 | DANIEL ALBRECHT THAER | 1804-1826 | Gutsherr auf Möglin/ Ostbarnim |
| Begründer der rationellen Landwirtschaft/ Fruchtwechselwirtschaft, Einführung des verbesserten Pfluges (nach englischem Vorbild) und anderer Gerätschaften, | |||
| 1802 | Eröffnung eines landwirtschaftlichen Lehrinstitutes in Celle, | ||
| ab 1804 | in Preußen, | ||
| 1806 | Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie, | ||
| 1809 | beratender Staatsrat im preußischen Innenministerium, | ||
| 1810-1819 | Professor für Landwirtschaft an der Berliner Universität, | ||
| 1811-1821 | Mitwirkung an Preußischer Agrarreform |
HIRSCHFELD, Carl Friedrich v.
General, Stadtkommandant von Brandenburg
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| ?-1818 | CARL FRIEDRICH v. HIRSCHFELD | 1804 (?)-1818 | General, Stadtkommandant von Brandenburg, |
| 1813 | Führer der kurmärkischen Landwehr, | ||
| Sieger der Schlacht bei Hagelberg |
