Seite 242
LEDEBUR, Leopold Karl Wilhelm August
Leiter der Königlichen Kunstkammer
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1799-1877 | LEOPOLD KARL WILHELM AUGUST LEDEBUR | 1830/ 1832 | Leiter/ Direktor der königlichen Kunstkammer, |
Herausgabe „Allgenmeines Archiv für die Geschichtskunde des preußischen Staates“, „Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde“, | |||
Vorstandsmitglied im Verein für Geschichte der Mark Brandenburg, | |||
Ehrendoktor der Universität Leipzig, | |||
Domherr von Zeitz |
MENZEL, ADOLF FRIEDRICH ERDMANN
Grafiker, (44.) Ehrenbürger von Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1815-1905 | ADOLF FRIEDRICH ERDMANN MENZEL | um 1830-1905 | Maler, Radierer, Lithograph und Zeichner in Berlin, („bürgerlicher Realismus“), |
1839-1842 | Holzschnitt-Illustrationen zu FRANZ KUGLER „Geschichte Friedrichs des Großen“, | ||
1895 | (44.) Ehrenbürger der Stadt Berlin |
JOSUA, Johann Friedrich
Gemeindevorsteher von Nowawes
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1791-1853 | JOHANN FRIEDRICH JOSUA | um 1830-1853 | Gemeindevorsteher von Nowawes |
FRIEDRICH AUGUST II. v. Wettin
König von Sachsen
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1797-1854 | FRIEDRICH AUGUST II. | 1830/ 1836-1854 | König von Sachsen, Wettiner/ Albertinische Linie |
1830-1836 | Mitregent bei König ANTON DEM GÜTIGEN (1755-1836) | ||
1801-1832 | CAROLINE v. Bourbon-Parma | 1819 | (1.) Gemahlin, Tochter von FRANZ II./ I. (1768-1835), 1792-1806 röm.-dt. Kaiser, 1804-1835 Kaiser von Österreich |
keine Kinder | |||
1805-1877 | MARIA LEOPOLDINE von Bayern | 1833 | (2.) Gemahlin, Tochter von MAXIMILIAN I. (1756-1825), 1806-1825 König von Bayern |
keine Kinder |
BÄRENSPRUNG, Friedrich Wilhelm Leopold v.
(3.) Oberbürgermeister von Berlin (1832-1834)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | FRIEDRICH WILHELM LEOPOLD v. BÄRENSPRUNG | 1832-1834 | (3.) Oberbürgermeister der Stadt Berlin |
MOLTKE (d. Ä.), Hellmuth Karl Bernhard (Graf) v.
Chef des Generalstabes, (38.) Ehrenbürger von Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1800-1891 | HELLMUTH KARL BERNHARD | 1832-1891 | (Graf) v. MOLTKE (d. Ä.) |
1832 | Offizier im preußischer Generalstab, | ||
1842 | Major, | ||
1849-1855 | Chef des Generalstabes der Armee, | ||
1867 | Mitglied des Reichstages, | ||
1878 | Graf, | ||
1871 | Generalfeldmarschall, | ||
1872 | Abgeordneter des Preußischen Herrenhauses, | ||
1871 | (41.) Ehrenbürger der Stadt Berlin, | ||
1874 | erster Vorsitzender des Oberlinvereins |
PUTTKAMMER, Eugen v.
Polizeipräsident von Berlin, (2./25.) Ehrenbürger von Potsdam/ Berlin (1847)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1800-1874 | EUGEN v. PUTTKAMMER | 1833 | Stadtkommandant, Generalmajor, (2.) Ehrenbürger der Stadt Potsdam, |
1839 | Polizeipräsident von Berlin, | ||
1847 | (25.) Ehrenbürger der Stadt Berlin, | ||
1851-1860 | Oberpräsident der Provinz Posen |
DECKER, (?)
Justizrat, (3.) Ehrenbürger von Potsdam (1834)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | DECKER | 1834 | Justizrat, |
1834 | (3.) Ehrenbürger der Stadt Potsdam |
WYLICH und LOTTUM, Carl Friedrich Heinrich Graf v.
Staatskanzler, (9.) Ehrenbürger von Berlin (1834)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1767-1841 | CARL FRIEDRICH HEINRICH | 1834 | Graf v. WYLICH und LOTTUM |
Staatskanzler, General der Infanterie, (9.) Ehrenbürger der Stadt Berlin |
GERLACH, HEINRICH v.
Polizeipräsident, (10.) Ehrenbürger von Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1792-1863 | HEINRICH v. GERLACH | 1834 | Polizeipräsident von Berlin, |
1834 | (10.) Ehrenbürger der Stadt Berlin |
KRAUSNICK, Heinrich Wilhelm
Oberbürgermeister, (356.) Ehrenbürger von Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1797-1882 | HEINRICH WILHELM KRAUSNICK | 1831 | Geheimer Justizrat, |
1834-1848/ 1851-1862 | (4.) Oberbürgermeister der Stadt Berlin, | ||
1862 | (36.) Ehrenbürger der Stadt Berlin |
SIEMENS, Ernst Werner (v.)
Ingenieur, Erfinder, Entdecker des elektrodynamischen Prinzips (Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske in Berlin)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1816-1892 | ERNST WERNER (v.) SIEMENS | 1834 | Ingenieur, Erfinder, |
1838 | Artillerieoffizier, | ||
1841 | erstes Patent auf galvanische Versilberung und Vergoldung, | ||
1849 | Unternehmer, Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske in Berlin, | ||
ab 1867 | mit seinen Brüdern WILHELM und KARL als Gebrüder Siemens, | ||
Tiefseekabel, elektromagnetische Gegensprecher, magnetoelektrische Zeigertelegraphen, | |||
1866 | Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips, | ||
1879 | erste elektrische Bahn der Welt, | ||
1874 | Doktor der Philiosophie und ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, | ||
1888 | geadelt |