HEINRICH III. „DER SCHWARZE“
deutscher König/ röm.-dt. Kaiser
Geburtsdaten | Ereignis | Person | Anmerkung |
---|---|---|---|
1017-1056 | 1039-1056 | deutscher König/ röm.-dt. Kaiser, (Salier) | |
1028/ 1039 | Königskrönung, | ||
1046 | Kaiserkrönung durch (deutschen) Papst CLEMENS II. | ||
um 1020-1038 | 1036 | GUNHILD KUNIGUNDE | (1.) Gemahlin: Prinzessin von Dänemark, Tochter von KNUT I. „DEM GROSSEN“ (um 995-1035), 1016-1035 König von England, 1018-1035 König von Dänemark |
1037-1061 | BEATRIX | (1.) Tochter 1043/ 1044-1061 (3.) Äbtissin von Quedlinburg und Gandersheim | |
um 1025-1077 | 1043 | AGNES | (2.) Gemahlin: Tochter von WILHELM VI. „DEM GROSSEN“ (969/ 970-1030), 995-1030 Herzog von Aquitanien, 996-1030 Graf von Poitou |
1045-1095 | ADELHEID II | (2.) Tochter: 1061-1095 (4.) Äbtissin von Quedlinburg und Gandersheim | |
1047-1053 | GISELA | (3.) Tochter | |
1048-1060 | MATHILDE | (4.) Tochter 1059 vermählt mit RUDOLF von Rheinfelden (um 1025-1080), 1057-1080 Herzog von Schwaben, 1077 deutscher Gegenkönig) | |
1050-1106 | HEINRICH IV. |
(1.) Sohn 1056 deutscher König, 1084-1106 röm.-dt. Kaiser |
|
1052-1055 | KONRAD | (2.) Sohn 1054-1055 Herzog von Bayern | |
1054-1092/ 1096 | JUDITH/ SOPHIE | (5.) Tochter 1063 vermählt mit SALOMON (um 1052-1087), 1063-1074 König von Ungarn, um 1089 vermählt mit WLADISLAW I. (1040-1102), 1079-1102 Herzog von Polen) | |
Haupt-Kaiserpfalzen Goslar/ Speyer |