FRIEDRICH III. 99- TAGE- KAISER, v. Hohenzollern
(8.) König von Preußen/ (2.) Deutscher Kaiser
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1831-1888 | FRIEDRICH III. 99-TAGE-KAISER | 1888 | (8.) König von Preußen, (2.) Deutscher Kaiser, v. Hohenzollern |
| 1840-1901 | VICTORIA ADELHEID MARIE LUISE | 1858 | Gemahlin, Prinzessin von Großbritannien und Irland, Tochter von VICTORIA I. ALEXANDRINE (1819-1901), 1837-1901 Königin von Großbritannien und Irland und König ALBERT FRANZ AUGUST KARL EMANUEL (1819-1861), Prinz von Sachsen-Coburg-Gotha |
| 1888-1901 | Kaiserin FRIEDRICH | ||
| 1859-1941 | WILHELM II. | 1888-1918 | (1.) Sohn, letzter Deutscher Kaiser |
| 1860-1919 | CHARLOTTE | 1878 | (1.) Tochter, vermählt mit BERNHARD III. (1851-1928), 1914-1918 Herzog von Sachsen-Meiningen |
| 1862-1929 | ALBERT WILHELM HEINRICH | 1888 | (2.) Sohn, vermählt mit IRENE (1866-1953), Prinzessin von Hessen und bei Rhein, Tochter von LUDWIG IV. (1837-1892), 1877-1892 Großherzog von Hessen-Darmstadt) |
| 1864-1866 | SIGISMUND | (3.) Sohn | |
| 1866-1929 | VIKTORIA | 1890 | (2.) Tochter, vermählt mit ADOLF (1859-1916), Prinz zu Schaumburg-Lippe, |
| 1927 | vermählt mit ALEXANDER ZOUBKOFF (1900 -1936) | ||
| 1868-1879 | WALDEMAR | (4.) Sohn | |
| 1870-1932 | SOPHIE | 1889 | (3.) Tochter, vermählt mit KONSTANTIN I. (1868-1923), 1913-1917 und 1920-1922 König der Hellenen) |
| 1872-1954 | MARGARETE BEATRICE FEODORA | 1893 | (4.) Tochter, vermählt mit FRIEDRICH KARL (1868-1940), Prinz und Landgraf von Hessen-Kassel, als FREDRIK KAARLE/ VÄINO I., 1918 König von Finnland) |
| Residenzen in Potsdam/ Berlin |
