RUDOLF II. v. Habsburg
Deutscher König/ röm.- dt. Kaiser
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1552-1612 | RUDOLF II. | 1575-1612 | deutscher König/ röm.-dt. Kaiser, v. Habsburg |
1572-1608 | König von Ungarn, | ||
1575-1611 | König von Böhmen, | ||
1575 | deutscher König, | ||
1576 | röm.-dt. Kaiser, | ||
1606 | Waffenstillstand mit den Türken (MOHAMMED III.), | ||
engste Vertraute: Astronomen RUDOLF KEPPLER und TYCHO BRAHE | |||
Bruder: MATTHIAS (1557-1619), 1608 König von Ungarn, Mähren und Österreich, 1611 König von Böhmen | |||
1566-1633 | ISABELLA CLARA EUGENIA | 1568 | Verlobte, Infantin von Spanien, Tochter von PHILIPP II. (1527-1598), 1556-1598 König von Spanien, |
1588 | Verlobung gelöst, vermählt mit Bruder ALBRECHT VII. | ||
keine Kinder |