KARL VI. v. Habsburg
röm.- dt. Kaiser
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1685-1740 | KARL VI. | 1711-1740 | röm.-dt. Kaiser, v. Habsburg |
| 1703/ 1706 | König von Spanien, | ||
| 1711 | röm.-dt. Kaiser, | ||
| 1712 | König von Ungarn, | ||
| 1723 | König von Böhmen | ||
| 1691-1750 | ELISABETH CHRISTINE von Braunschweig-Wolfenbüttel | 1708 | Gemahlin, Tochter von LUDWIG RUDOLF (1671-1735), 1707-1731 Fürst von Blankenburg, 1731-1735 Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel |
| 1716-1716 | LEOPOLD JOHANN | (1.) Sohn | |
| 1717-1780 | MARIA THERESIA | (1.) Tochter, Erzherzogin von Österreich, | |
| 1740-1780 | Königin von Österreich, | ||
| 1741 | Königin von Böhmen, | ||
| 1743 | Königin von Ungarn, | ||
| 1736 | vermählt mit FRANZ I. STEPHAN (1708-1765), 1745-1765 röm.-dt. Kaiser | ||
| 1718-1744 | MARIA ANNA | 1744 | (2.) Tochter,vermählt mit KARL ALEXANDER von Lothringen (1712-1780), 1761-1780 Hochmeister des Deutschen Ordens |
| 1724-1730 | MARIA AMALIA | (3.) Tochter, Erzherzogin von Österreich |
