1894-1900
Siedlungen (1894-1900)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1894 | CHARLOTTENBURG | Knie (1694 bereits Wegekreuz vorhanden, Ernst-Reuter-Platz) |
| 1894 | Karl-August-Platz (1896-1898 Trinitatis-Kirche) | |
| 1894-1897 | Branitzer Platz | |
| 1894-1900 | KLADOW | Uferallee (Imchenallee), Regulierung und Erhöhung des Havelufers, |
| Vorbereitung zum Ausbau als Villengebiet | ||
| durch ROBERT GUTHMANN, Begründer der Berliner Mörtelwerke | ||
| ab 1894 | MAHLOW | Siedlungshäuser und Villen der Heimstätten Aktiengesellschaft, |
| östlich des Bahnhofes der Berlin-Dresdener Eisenbahn, | ||
| (1919-1920 Eisenbahnersiedlung, an der Trebbiner Straße, | ||
| nach 1920 Siedlung Ziethener Chaussee, Waldblick, Musikerviertel) | ||
| 1894 | BERLIN | Schloßvorplatz, Häuser am Kupfergraben abgetragen |
| 1895 | Samariterplatz | |
| um 1895 | Rudolfplatz | |
| ab 1895 | SACROW | VILLENKOLONIE SACROW, Spandaauer Straße (Kladower Straße) |
| 06.05.1896 | POTSDAM | Eingemeindung von Teilen von BORNIM, WILDPARK |
| und des Gemeindebezirkes NEDLITZ | ||
| um 1895 | CHARLOTTENBURG | Lindenplatz |
| um 1895 | Steubenplatz | |
| 1895 | Stuttgarter Platz (am Bahnhof, 1904 Gartengestaltung) | |
| 1895 | Friedrich-Karl-Platz (nach 1950 Klausnerplatz) | |
| 1897 | Gustav-Adolf-Platz (Mierendorffplatz) | |
| (bis 1912 Gartengestaltung, Erwin Barth) | ||
| 1897 | Amtsgerichtsplatz | |
| 1897 | NEU PLÖTZIN | PLÖTZINER BRUCH, Obstzüchterkolonie |
| ab 1898 | ZEHLENDORF/ | VILLENKOLONIE |
| GRUNEWALD | der Zehlendorf-Grunewald Aktiengesellschaft | |
| 01.04.1898 | SCHÖNEBERG | Ausscheid aus dem Kreis TELTOW, |
| Stadtrecht | ||
| 12.09.1898 | STOLPE | NIKOLSKOE, VILLENKOLONIE ALSEN, KOHLHASENBRÜCK, |
| (WANNSEE) | STEINSTÜCKEN, VILLENKOLONIE WANNSEE, | |
| Eingemeindung nach STOLPE, Umbenennung in WANNSEE | ||
| 01.04.1899 | RIXDORF | Ausscheid aus dem Kreis TELTOW |
| 01.05.1899 | (1912 NEUKÖLLN) | Stadtrecht |
| 1899-1900 | BRANDENBURG | Wohnanlage des Bau- und Sparvereins, |
| Wilhelmsdorfer Vorstadt, am Jacobsgraben | ||
| ab 1900 | WILHELMSDORFER VORSTADT | |
| Gutenbergstraße, Friesenstraße, Jahnstraße | ||
| um 1900 | GELTOW | Wohnhäuser, am Petzinsee und an der Bergmeierei |
| 1900 | POTSDAM | 59.796 Einwohner, ca. 8.700 Militärangehörige |
| 1900 | NEUENDORF | 4.762 Einwohner |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1900 | NOWAWES | 10.974 Einwohner |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1900 | WERDER | 6.549 Einwohner, 226 Wohnhäuser auf der Insel, 570 Wohnhäuser in der Vorstadt |
| 1900 | KETZIN | ca. 3.914 Einwohner |
| 1900 | BRANDENBURG | 49.263/ 54.002 Einwohner |
