1898 -1899
Stadtburgen, Stadttore und Stadtmauern (1898 -1899)
            
          
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | 
|---|---|---|
| 1898-1899 | CHARLOTTENBURG | Elephantentor des Zoologischen Gartens, | 
| Budapester Straße, am Tiergarten, Zaar & Vahl | ||
| (zerstört, rekonstruierter Wiederaufbau) | ||
| 1898 | TEGEL | Tor der Borsig-Werke, Berliner Straße, Reimer & Körte | 
| 1900 / 1901 | POTSDAM | Berliner Tor, Berliner Straße / Neue Königstraße (Berliner Straße) | 
| Umbau wegen Verkehr | ||
| Abriss der seitlichen Torhäuser | ||
| Versetzen des Tores etwa 10 Meter stadteinwärts in Kreuzungsbereich | ||
| der Türkstraße, Neubau von zwei auseinandergezogenen seitlichen | ||
| Bogenwänden mit geschlossenen Arkadenbögen, | ||
| aufgesetzte Trophäen des abgetragenen Neuwassertores, Friedrich Laske | ||
| (1952 Tor und um 1978 nordwestliches Torgebäude abgetragen) | ||
| 1903 | GROSS GLIENICKE | Potsdamer Tor (Parktor) | 
| 1906-1907 | POTSDAM | Gittertor und Kolonnaden, | 
| südwestlich der Glienicker Brücke, Eduard Fürstenau (?) (Gitter entfernt) | ||
| 1907-1908 | CHARLOTTENBURG / | (3.) Charlottenburger Tor, | 
| BERLIN | Obeliskportale beidseitig der Charlottenburger Brücke, | |
| am Tiergarten, Berliner Straße (Straße des 17. Juni), Bernhard Schaede | ||
| (1937 wegen Straßenverbreiterung weiter auseinander gesetzt) | ||
| 1908-1909 | CHARLOTTENBURG | Löwentor des Zoologischen Gartens, | 
| Hardenbergplatz, Budapester Straße 34, Zaar & Vahl | ||
| (zerstört, 1988 rekonstruierter Wiederaufbau) | ||
| 1911 | BRANDENBURG | Rathenower Torturm, Durchbruch für Fußgänger, Altstadt | 
| 1912 | POTSDAM | Tor zum Luftschiffhafen, Neue Luisenstraße 18-21 ? (Zeppelinstraße) | 
--> Weiter mit Kapitel 5: Wehrburgen, Kasernen, Reitställe, Regimenter, Feuerwehren
