1816 - 1822
Schulen, Waisen- und Krankenhäuser (1816 - 1822)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1816 | BLIESENDORF | (2.) Schulhaus (1912 (3.) Schulhaus) | |
| 1817-1820 | PETZOW | (2.) Schul- und Küsterhaus, Zelterstraße 6 (1846/ 1853 Erweiterung) | |
| „Beklagenswert ist, dass die Kinder jede mögliche freie Zeit | |||
| zur Ziegelarbeit nutzen, bei welcher unter der Gemeinschaft mit den | |||
| größeren Fabrikarbeitern manches in der Schule in sie gepflanzte Gute | |||
|
wieder verloren geht“ Schulinspektor Klehnert 1856, |
|||
| 1817 | BRANDENBURG | Elisabeth-Hospital, Verlegung aus der Hauptstraße | |
| in die Petersilienstraße, Neustadt, in alte Budenhäuser | |||
| des Armenviertels (später Armenschule, 1924 abgetragen) | |||
| 1817 | POTSDAM | Einrichtung eines Schullehrerseminariums | |
| durch Regierungs- und Schulrat WILHELM v. TÜRK, | |||
| Garde-du-Corps-Str. 1-3/ Am Canal 62/ 63/ Ecke Berliner Straße | |||
| (zusammen mit der Höheren Bürgerschule bis 1835, zerstört) | |||
| 1818 | Türk’sche Schwimmanstalt, Gründung von WILHELM v. TÜRK, | ||
| am Tiefen See, nördlich des Kellertores am Ende der Türkstraße (zerstört) | |||
| 1818 | Turnplatz, Gründung durch WILHELM v. TÜRK, am Brauhausberg | ||
| (1820 geschlossen) | |||
| 1818 | Friedensgesellschaft zur Unterstützung armer Studenten | ||
| „zur Unterstützung talentvoller, aber unbemittelter junger Leute, | |||
| die sich dem Studium oder der Kunst widmen“, | |||
| Gründung durch WILHELM v. TÜRK, in der Großen Stadtschule, | |||
| Nauener Straße 45 (Friedrich-Ebert-Straße 17) | |||
| 1818 | NEU LANGERWISCH | Schule | |
| (1938 LANGERWISCH) | |||
| 1819-1822 | POTSDAM | Kadettenanstalt, Saarmunder Straße (Heinrich-Mann-Allee 107)/ | |
| Alte Königstraße (Friedrich-Engels-Straße) | |||
| (1911-1918 Neubau Kadettenhaus) | |||
| 1819 | KURMARK | 102 Stadtschulen in Berlin, 132 städtische Schulen und | |
| 1.329 Landschulen im Regierungsbezirk Potsdam vorhanden | |||
| 1819 | BERLIN | Graefsches Klinikum/ | |
| Medizinische und Chirurgisch-Augenärztliche Klinik | |||
| von CHRISTIAN WILHELM HUFELAND und CARL FERDINAND GRAEFE, | |||
| Ziegelstraße 5-6, Spandauer Vorstadt | |||
| (1878/ 1880/ 1927-1933 weiterer Ausbau des Klinikums) | |||
| 1820 | (erste) Schule im Wedding ("Klamottenschule","Pantinengymnasium") | ||
| Schulstraße 14 | |||
| 1820 | BRANDENBURG | Knaben-Elementarschule, Am Huck 8, Altstadt (bis 1825) | |
| 1821 | BEELITZ | (2.?) Schulgebäude, Kirchplatz/ Ecke Schulgasse | |
| 1821-1822 | POTSDAM | Türk’sches Civil-Waisenhaus, Gründung durch WILHELM v. TÜRK, | |
| Am Canal 63/ Ecke Berliner Straße | |||
| (1844 Umsiedlung in Neue Königstraße 61, 1859-1862 Neubau) | |||
| 1822 | Städtische Höhere Handwerker-Gewerbeschule (Baugewerkeschule) | ||
| Gründung durch WILHELM v. TÜRK, | |||
| Am Canal 62 (66/ Ecke Packhofstraße) | |||
| (ab 1853 Provinzialgewerbeschule, ab 1882 Oberrealschule) | |||
| 1822 | Elementarschule/ Gemeindeschule I, Alte Königsstraße 14/ 15 | ||
| (ab 1895 mit 3/4 im Haus der ehem. Königlichen Mehlwaage) | |||
| 1822 | Musikerschule für Militärmusik (Hoboistenschule) | ||
| im Querflügel auf dem Hof des Großen Militärwaisenhauses, | |||
| Breite Straße 9a (bis 1870) | |||
