1861 - 1865
Schulen, Waisenhäuser, Pflege- und Krankenhäuser (1861 - 1865)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1861/ 1862 | POTSDAM | St. Josefs-Rettungs-und Waisenhaus | |
| Gründung in der alten Gewehrfabrik (Hoffbauerstraße) | |||
| durch Barmherzige Schwestern des Hl. Borromäus | |||
| des 1811 in Trier gegründeten Mutterhauses | |||
| und Pfarrer XAVER BEYER für Kinder der katholischen Pfarrgemeinde | |||
| (1866 in Mietshäusern Zimmerstraße 3-4, | |||
| 1867/ 1868 Haupthaus des Waisenhauses im Norden des Grundstückes, | |||
| 1872 Umbau zum St. Josefs-Krankenhaus, August Ernst Petzholtz, | |||
| 1870/ 1871 Neubau Zimmerstraße 4, bis 1904 Waisenhaus, | |||
| danach Haushaltsschule, Krankenpflegeschule, Internat, | |||
| Umbenennung in St. Carolus, 1914-1918 Lazarett, | |||
| Nr. 3 Neubau als Altenheim St. Franziskus) | |||
| 1861 | BEELITZ | Armen- und Krankenhaus erwähnt | |
| 1862/ 1871-1890 |
Ministerpräsident/ Reichskanzler OTTO v. BISMARCK DER EISERNE KANZLER Preußen/ Deutsches Reich |
||
| 1862/ 1872 | SCHÖNEBERG | (Wasser-)Heilanstalt (Maison de santé) | |
| und Heilanstalt für Gemütskranke | |||
| von EDUARD LEVINSTEN und Söhnen, | |||
| Botanische-Garten-Straße (Hauptstraße 14, 15 und 16) (bis 1919) | |||
| 1862 | BRANDENBURG | Apotheke, Steinstraße 17, Neustadt | |
| 1863 | Knaben-Gemeindeschule, im ehem. Syndikatshaus, | ||
| Altstädter Markt, Altstadt (bis 1901) | |||
| 1863 | PRITZERBE | Apotheke | |
| 1863-1864 | BERLIN | Städtische Blindenschule | |
| Oranienstraße 26/ Nauystraße 63, Adolf Gerstenberg | |||
| 1863-1865 | Erziehungshaus für sittlich verwahrloste Kinder | ||
| Am Urban, Gustav Möller | |||
| 1863-1865 | Königliches Wilhelms-Gymnasium | ||
| Bellevuestraße 15, Adolf Lohse (zerstört) | |||
| um | 1864 | POTSDAM | Tanz-Unterrichts-Institut E. Jury |
| Junkerstraße 50 (Gutenbergstraße 85) | |||
| 1864 | BERLIN | Gemeindeschule, Pankstraße 47, Adolf Gerstenberg | |
| 1865-1867 | Elisabeth-Krankenhaus (gestiftet 1837 durch Königin ELISABETH), | ||
| Lützowstraße 24-26, Ludwig Ferdinand Hesse | |||
| (teilweise zerstört, veränderter Wiederaufbau) | |||
| 1865-1867 | Sophien-Gymnasium und Direktoratsgebäude, | ||
| Weinmeisterstraße 15/ Steinstraße, Adolf Gerstenberg, Hanel | |||
| (Gymnasium zerstört) | |||
| um | 1865 | Luisenstädtische Oberrealschule, Dresdener Straße | |
| um | 1865 | Victoria-Töchterschule, Prinzenstraße 51 | |
| 1865 | Gemeindeschule, Ruppiner Straße 47-48 (1882 Anbau) | ||
| um | 1865 | Verwaltungsgebäude des Jüdischen Krankenhauses | |
| Auguststraße 14-16, Eduard Knoblauch | |||
| 1865 (?)-1868 | Köllnisches Gymnasium | ||
| Inselstraße 2-5/ Ecke Wallstraße 43, Adolf Gerstenberg | |||
| 1864-1865 | GÜTERGOTZ | Küster- und Schulhaus, am Dorfplatz | |
| (1938 GÜTERFELDE) | |||
| 1865-1868 | POTSDAM | Wilhelm- Stift | |
| „Evangelische Erziehungs- und Pflegeanstalt für blödsinnige Kinder“, | |||
| Alte Zauche 66-71 (Heinrich-Mann-Allee 94/ 104), Ernst Petzholtz | |||
| (1865-1913 Garten) (1885 Heil- und Pflegeanstalt für Epileptiker) | |||
