1845 - 1850
Residenzburgen, Schlösser, Gutshäuser (1845 - 1850)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1845-1853 | BERLIN | Schloss, Schlosskapelle mit Kuppel über dem Eosanderportal | |
| für König FRIEDRICH WILHELM IV., Karl Friedrich Schinkel, | |||
| Friedrich August Stüler, Albert Dietrich Schadow, Adolph Brix, August Borsig, | |||
| (1944/ 1945 zerstört) | |||
| 1845-1849 | BABELSBERG/ | Schloss Babelsberg, Erweiterung mit Turm | |
| (Park) | für Thronfolger (König/ Kaiser) WILHELM (I.), | ||
| Ludwig Persius, Johann Heinrich Strack, Martin Gottgetreu | |||
| (1842-1846 Park Ergänzung und Erweiterung) | |||
| 1845-1849 | POTSDAM | Palast Barberini, Umbau | |
| Torhalle und hintere Flügelbauten mit Freitreppe zur Alten Fahrt, | |||
| Ludwig Persius, Friedrich August Stüler, Ludwig Ferdinand Hesse, | |||
| Emil Prüfer | |||
| (1851 Vorderhaus Gesellschaftshaus für Vereine, August Ernst Petzholtz; | |||
| 1916 Verwaltung der Stadt Potsdam, in Seitenflügeln Mietwohnungen; zerstört) | |||
| 1845/ 1846 | BORNSTEDT/ | Normannischer Turm für König FRIEDRICH WILHELM IV., | |
| (POTSDAM/ Sanssouci) | auf dem Ruinenberg, Ludwig Persius, Ferdinand v. Arnim | ||
| (1841-1843 Ruinenberg Umgestaltung) | |||
| 1846-1848 | BORNSTEDT | Krongut, Neubau der Gutsanlage, | |
| für König FRIEDRICH WILHELM IV., | |||
| mit Herrenhaus, Brauerei und Brennerei, Kornspeicher, | |||
| Kuh- und Pferdestall, Scheune mit Remise und Federviehhaus, | |||
| Dorfstraße (Ribbeckstraße 6, 44, 45), Johann Heinrich Haeberlin | |||
| (1848 Gutsgarten; Krongut 1947 Lager, 2002 Erlebnisgastronomie) | |||
| 1847 | GELTOW | Bayrisches Haus für Königin ELISABETH, | |
| im Wildpark, auf dem Schäfereiberg, Ludwig Ferdinand Hesse | |||
| (1841/ 1842 Königlicher Wildpark Potsdam) | |||
| 1847/ 1848 (?) | GROSS GLIENICKE | (2.) Herrenhaus für Gutsherrn JOHANN HEINRICH LANDEFELDT, | |
| (1847/-1848 (?) Gutspark, um 1900 Herrenhaus verändert, zerstört) | |||
| 1847-1863 | POTSDAM | Belvedere für König FRIEDRICH WILHELM IV., auf dem Pfingstberg, | |
| 1847-1852 Türme, Mittelgalerie, Seitenflügel mit Galerien um Innenhof | |||
| mit Wasserbecken als Hochbehälter für Wasserspiele im Neuen Garten, | |||
| Friedrich Wilhelm IV., Ludwig Persius, Ludwig Ferdinand Hesse, | |||
| Friedrich August Stüler; | |||
| 1860-1863 Querflügel mit Torhalle, Seitenflügel um äußeren Hof, | |||
| Ludwig Ferdinand Hesse, Friedrich August Stüler | |||
| 1848 | SIETHEN | Herrenhaus, Wiederherstellung | |
| 1849 | DÖBERITZ | (2.) Herrenhaus und Park, | |
| für Holzkaufmann AUGUST ROGGE (um 1950 abgetragen) | |||
| um | 1850 | FALKENREHDE | (2.) Herrenhaus mit Gutspark |
| um | 1850 | KARTZOW | Schloss (Umbau des alten Gutshauses), |
| für Gutsherrn CARL WOLF STILOW | |||
| (um 1850 Gutspark, 1912-1914 Herrenhaus Neubau nach Brand) | |||
