1844 - 1845
Gärten und Parkanlagen (1844 - 1845)
Jahr | Anmerkung | Ereignis |
---|---|---|
1844-1846 | Vorgärten , seitlich, Rasenstreifen , in der Mitte der Breiten Straße | |
zwischen Waisenstraße (Dortustraße) und Neustädter Tor | ||
(um 1910 Mittelstreifen mit umlaufender Hecke und lockerer Pflanzung) | ||
1844 / 1845 | Neuer Schützenplatz am Brauhausberg, | |
auf dem Heinzelmannschen Grundstück, mit befestigten Wegen | ||
1844 | BERLIN | Wilhelmplatz , regelmäßiger Schmuckplatz, Peter Joseph Lenné |
1844 | BORNSTEDT | Paradeisgärt’l (Paradiesgarten) für König FRIEDRICH WILHELM IV., |
(POTSDAM / Sanssouci) | unter Verwendung der ehem. Vogelschen Maulbeerplantage | |
mit Maulbeeren, Weinstöcken und Blattpflanzen mit Pergolen über den Wegen | ||
als italienisierender Nutzgarten, Hermann Sello | ||
(1844 Stibadium, Fontänenbecken, Umfassungsmauer mit Pergola | ||
und Haupteingang mit großer Pergola und Bagnerole, Ludwig Persius; | ||
1846 Kaskadenanlage, Ludwig Ferdinand Hesse; | ||
1857 Hermen-Eingang vom Kronprinzenweg; | ||
1949 Teil des Botanischen Gartens der Brandenburgischen Landeshochschule / | ||
1991 Universität Potsdam) | ||
1844 | BORNIM | Wege und Aussichtsrondell , auf dem Hügel, Raubfang, Hermann Sello, |
(1912 durch Heerstraße nach Döberitz (Amundsenstraße) zerschnitten, | ||
nach 1918 parzelliert) | ||
1844 / 1845 | Gutsgarten / Amtsgarten für König FRIEDRICH WILHELM IV., | |
zwischen Gut und Ufer des Fahrländer Sees, regelmäßig, | ||
Musterpflanzungen von Allee-, Obst- und Maulbeerbäumen, Gemüse, | ||
Hermann Sello | ||
(1844 / 1845 Krongut / Mustergut, | ||
Hecken- und Alleepflanzungen in der Feldflur; | ||
2000 Pflanzungen teilweise wiederhergestellt) | ||
1844-1845 | POTSDAM | Garten der Loge Minerva , Kiezstraße 10 |
1845 | Hausgarten für Kammerdiener WOYTASCH, | |
Mühlenbergweg (Marienstraße, Gregor-Mendel-Straße 3), | ||
landschaftlich, Schmuckplatz am Westufer des Wassersammelbeckens, | ||
Hermann Sello (?) | ||
(1846 Villa; 1872 Grundstücksteile an der Jägerallee herausgelöst, | ||
Villa Jägerallee 25 in der Achse des Beckens, | ||
1917 Löwendenkmal zum Andenken an gefallenen Sohn v. Glasow) | ||
1845 | BERLIN | Opernplatz , regelmäßige Schmuckanlage, Peter Joseph Lenné |
(nach 1945 Bebelplatz) | ||
1845-1847 | POTSDAM | Marlygarten Sanssouci , Umgestaltung für König FRIEDRICH WILHELM IV., |
(Sanssouci) | Am Grünen Gitter, | |
landschaftlicher Pleasureground mit Florahügel, Baumhainen, Teich, | ||
Peter Joseph Lenné | ||
(1845-1847 Tore, 1850 Mosaikfontäne, 1852-1854 Quelle am Weiher, | ||
1857 Glassäule;, 1844-1846 Umbau des 1788 / 1789 errichteten | ||
Gärtnerhauses zur Villa Illaire mit Gehilfenhaus, Pavillon (1851 Umbau) | ||
und Pergolamauer, Ludwig Persius, Ludwig Ferdinand Hesse, Martin Gottgetreu; | ||
1845-1848 Friedenskirche, Ludwig Persius, Friedrich August Stüler, | ||
Ludwig Ferdinand Hesse, Ferdinand v. Arnim; | ||
1846 Säulenhalle, Ludwig Ferdinand Hesse; | ||
1846 / 1847 Atrium mit Brunnenanlage, Ludwig Persius; | ||
1848-1850 Campanile, Friedrich August Stüler, Ludwig Ferdinand Hesse; | ||
1849-1851 Pförtner-, Pfarr- und Schulhaus mit Einfriedung und Pforten, | ||
„Grünes Gitter“, Ludwig Ferdinand Hesse; | ||
1849-1851 Kinderbewahranstalt, | ||
Ludwig Ferdinand Hesse, Friedrich August Stüler; |