1850 - 1854
Gärten und Parkanlagen (1850 - 1854)
Jahr | Anmerkung | Ereignis |
---|---|---|
1850 | POTSDAM | Plantage, Neugestaltung |
seitliche Bepflanzung, Belassen der freien Mitte zum Exerzieren, | ||
Peter Joseph Lenné (1900 / 1901 Neugestaltung) | ||
1850 / 1851 | Villengarten für Kaufmann und Stadtrat EDUARD TUMMELEY, | |
Neue Königstraße 8 (13, 14, Berliner Straße 29), | ||
landschaftlich, am Ufer des Tiefen Sees, | ||
mit Wirtschaftshof, Orangeriegewächshaus, Nutzgarten, Terrasse, | ||
Ziergarten und Park, Gustav Adolf I. Fintelmann | ||
(1847-1848 Villa, um 1885 Pavillon und Wassertreppe) | ||
ab 1851 | Terrassenrestaurant Wackermanns Höhe | |
Am Havelblick 5 / Schützenstraße 2 (1873 Tempel / Pavillon) | ||
1851-1862 / 1870 | BORNSTEDT | Garten um Orangerieschloss für König FRIEDRICH WILHELM IV., |
(POTSDAM / Sanssouci) | 1851-1853 landschaftlich auf der Nordseite, | |
1860-1862 / 1870 regelmäßig auf den drei Terrassen der Südseite, | ||
Peter Joseph Lenné, Friedrich August Stüler | ||
(1851-1860 Orangerieschloss mit Pflanzenhallen, 1861-1864 Balustraden, | ||
Ludwig Persius, Ludwig Ferdinand Hesse, Friedrich August Stüler; | ||
1905 / 1906 Kronprinzenbrücke) | ||
1853-1856 | BRANDENBURG | Wassertorpromenade , zwischen Havel und Stadtmauer der Altstadt, |
hinter Grundstücken der Großen Heidestraße, | ||
Kastanienreihen am Weg parallel zum Ufer, Rammberg, | ||
(1874 Erneuerung; 1911 teilweise Umgestaltung, Fritz Keßler) | ||
ab 1853 | (Wredow-)Platz , vor der Neustadt | |
(an der Wredowschen Zeichenschule, Bahnhofsvorstadt), | ||
landschaftlicher Schmuckplatz | ||
(1878 Erweiterung, 1893 regelmäßige Umgestaltung) | ||
ab 1853 | BRANDENBURG | Garten für CARL FERDINAND WIESICKE |
(Margarethenhof) | (ehem. Ziegelei Plauer Hof), Obstgarten und landschaftlicher Park, Allee, | |
1865 Grabanlage Wiesickes auf künstlichem Hügel in sumpfigen Wiesen | ||
(ab 1881 Margarethenhof) | ||
1853 | BERLIN | Garten am Invalidenhaus |
Sandschäferei / Scharnhorststraße 34-35, | ||
regelmäßig, Peter Joseph Lenné | ||
(1843 / 1844 Gebäudeerweiterung) | ||
1853 | Dönhoffplatz , regelmäßige Schmuckanlage, Peter Joseph Lenné | |
(1886 / 1887 Neugestaltung) | ||
1853-1855 | Mariannenplatz und Garten am Krankenhaus Bethanien , Luisenstadt, | |
regelmäßig, mit hippodromartigem Kernstück, Peter Joseph Lenné | ||
(1845-1847 Krankenhaus) | ||
1853 | NOWAWES | Kirchplatz, Umgestaltung (Weberplatz), |
(1938 BABELSBERG) | landschaftliche Bepflanzung und befestigte Wege, regelmäßiger Eichenhain, | |
Hermann Sello | ||
(1994 / 1995 Umgestaltung) | ||
1854 / 1865 | POTSDAM | Hof im Stadtschloss, Neugestaltung |
Neupflasterung des nördlichen Teiles, | ||
geometrische Bepflanzung der zwei Rasenfelder | ||
(1932 Beseitigung der Bepflanzung, Georg Potente) | ||
1854 / 1855 | EICHE | Landschaftsverschönerung , landschaftliche Pflanzungen |
in den Feldfluren und Einbindung des Kahlen Berges, Hermann Sello | ||
(1854 Monopteros (Rundtempel) auf Kuppe, Ludwig Ferdinand Hesse; | ||
Portikus mit Quellnymphe am Kleinen Düsteren Teich) |