Seite 228
LEOPOLD II. v. Habsburg
röm.- dt. Kaiser
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1747-1792 | LEOPOLD II. | 1790-1792 | röm.-dt. Kaiser, v. Habsburg |
1765-1790 | Großherzog der Toskana, | ||
1790 | Kaiserkrönung, Friedensschluss mit Preußen, | ||
1790/ 1791 | König von Ungarn und Böhmen | ||
1745-1792 | MARIA LUDOVICA | 1765 | Gemahlin, Infantin von Spanien, Tochter von KARL III. (1716-1788), 1759-1788 König von Spanien |
1767-1827 | MARIA THERESIA JOSEPHA | 1787 | (1.) Tochter, vermählt mit ANTON „DEM GÜTIGEN“ (1755-1836), 1827-1830/ 1836 König von Sachsen |
1768-1835 | FRANZ II./ I. | (1.) Sohn, 1792-1806 röm.-dt. Kaiser, 1804-1835 Kaiser von Österreich | |
1769-1824 | FERDINAND III. | (2.) Sohn, vermählt mit MARIA LUISE, Tochter von FERDINAND IV./I. (1751-1825), 1759-1825 König von Neapel und Sizilien | |
vermählt mit ANNA MARIA, Tochter von Prinz MAXIMILIAN von Sachsen | |||
1771-1847 | KARL | (3.) Sohn, Erzherzog von Österreich-Teschen, | |
1815 | vermählt mit HENRIETTE ALEXANDRINE (1797-1829), Tochter von FRIEDRICH WILHELM (1768-1816), 1788-1816 Fürst von Nassau-Weilburg | ||
1772-1795 | ALEXANDER LEOPOLD | (4.) Sohn, Erzherzog | |
1776-1847 | JOSEPH ANTON JOHANN | 1799 | (5.) Sohn, vermählt mit ALEXANDRA PAWLOVNA (1783-1801), Großherzogin von Russland, Tochter von PAVEL I. (1754-1801), 1796-1801 Zar von Russland, |
1815 | vermählt mit HERMINE (?), Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schönburg-Hoym, | ||
1819 | vermählt mit MARIA DOROTHEA LUISE WILHELMINE, Herzogin von Württemberg | ||
1777-1801 | MARIA KLEMENTINE | 1797 | (2.) Tochter, vermählt mit FRANZ I. (1777-1830), 1825-1830 König von Neapel und Sizilien |
1779-1835 | ANTON VIKTOR | 1816-1828 | (6.) Sohn, Vizekönig der Lombardei |
1782-1859 | JOHANN | (7.) Sohn, Erzherzog in der Steiermark | |
1783-1853 | RAINER | (8.) Sohn, Erzherzog | |
1784-1864 | LUDWIG | (9.) Sohn | |
1788-1831 | RUDOLF | (10.) Sohn, Kardinalerzbischof von Olmütz | |
(?) | (?) | 4 weitere Kinder |
DAMM, (?)
Bürgermeister von Potsdam, Justiz- und Polizeidirektor (1790-1795)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | DAMM | 1790-1795 | Bürgermeister der Stadt Potsdam, Justiz- und Polizeidirektor |
BRÖSICKE, Wilhelm v.
Gutsherr auf Ketzür, Gortz und Riewend
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1767-1824 | WILHELM v. BRÖSICKE | um 1790-1824 | Gutsherr auf Ketzür, Gortz und Riewend |
Deputierter des Kreises Zauche-Belzig im Preußischen Herrenhaus | |||
1803-1835 | WILHELMINE FRIEDERIKE CHARLOTTE ADELGUNDE v. BRÖSICKE | Tochter, vermählt mit ADOLF FRIEDRICH v. ROCHOW auf Stülpe |
HARDENBERG, Karl August (Fürst) v.
Staatsminister, Minister des Auswärtigen, Staatskanzler, Präsident des Staatsrates, "Stein- Hardenbergsche Reformen"
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1750-1822 | KARL AUGUST | 1790-1822 | (Fürst) v. HARDENBERG |
Jurist, Geheimer Kammerrat, Wirklich Geheimer Rat, Präsident des Kammerkollegiums und Großvogt des Residenzamtes Wolfenbüttel, | |||
1790 | Minister im preußischen Staatsministerium von Ansbach und Bayreuth, Chef des magdeburgisch-halberstädtischen und | ||
1802 | Chef des westfälischen Departements, Kurator der Kunst- und Bauakademie, | ||
ab 1803/ 1804 | Minister des Auswärtigen (Stein-Hardenbergsche Reformen), | ||
1810 | Staatskanzler, | ||
1814 | Fürst, | ||
1817 | Präsident des Staatsrates |
ALTENSTEIN, Karl Freiherr von
Finanzminister, erster preußischer Kulturminister
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1770-1840 | KARL | um 1790-1838 | Freiherr v. ALTENSTEIN |
Kriegs- und Domänenrat, | |||
ab 1799 | Ministrialrat, Oberfinanzrat im Ministerium bei KARL AUGUST v. HARDENBERG, | ||
1806 | Finanzminister, | ||
1813 | Zivilgouverneur in Schlesien, | ||
1817 | Chef im Ministerium/ Departement für Unterricht und geistige Angelegenheiten, Leitung der Staatskirchenhoheit über alle Religionsparteien, | ||
1817 | erster preußischer Kulturminister, | ||
1822 | Anregung der Gründung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königlich-preußischen Staaten |