Seite 229
WEIL, (?)
Bürgermeister von Potsdam, Stadt- und Polizeidirektor, Direktor des Justizmagistrats (1795-1806)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | WEIL | 1790-1795 | Bürgermeister der Stadt Potsdam, Polizeidirektor, Direktor des Justizmagistrates |
BECHERER, Christian Friedrich
Baumeister, Oberbaurat, Direktor der Bauakademie
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1747-1823 | CHRISTIAN FRIEDRICH BECHERER | 1791-1823 | Baumeister, Geheimer Oberbaurat im Oberhofbauamt, |
ab 1791 | Leiter der Architektonischen Lehranstalt der Akademie der Künste, | ||
1799-1809 | an der Bauakademie, | ||
1810-1816 | Direktor der Baugewerkeschule Berlin |
HAKE, Johann Philipp Wilhelm v.
Gutsherr auf (Klein-) Machnow und Stahnsdorf, Kommissarius/ Landrat des Kreises Teltow
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1760-1835 | JOHANN PHILIPP WILHELM v. HAKE | 1791-1819 | Gutsherr auf (Klein-)Machnow/ Stahnsdorf |
Kommissarius/ Landrat des Kreises Teltow | |||
(?) | ANTOINETTE v. MALACHOWSKY | Gemahlin | |
1805-1875 | ALBERT FELIX v. HAKE | (1.) Sohn | |
1807-1876 | KARL AUGUST JULIUS ADAM v. HAKE | (2.) Sohn |
FRANZ II./ I. v. Habsburg
letzter röm.- dt Kaiser, erster Kaiser von Österreich
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1768-1835 | FRANZ II./ I. | 1792-1806/ 1835 | letzter röm.-dt. Kaiser, erster Kaiser von Österreich, v. Habsburg |
1789 | Oberbefehlshaber im Türkenkrieg, | ||
1792 | Kaiserkrönung, | ||
1792 | König von Ungarn Böhmen, Kroatien-Slawonien und Dalmatien, | ||
1804 | Kaiser von Österreich in Schönbrunn bei Wien („Kaisertum Österreich“ nach der Selbstkrönung von NAPOLÉON I. BONAPARTE zum Kaiser der Franzosen), | ||
1806 | Niederlegung der röm.-dt. Kaiserkrone und Erklärung der Auflösung des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ als Reaktion auf den Kron-Anspruch von Kaiser NAPOLÉON I. | ||
im 1806 | gegründeten und Frankreich unterstellten Rheinbund mit 16 deutschen Fürsten, | ||
1813/ 1814 | nach Absetzung von Kaiser NAPOLÉON I. Ablehnung der Wiederherstellung des alten röm.-dt. Kaisertums, | ||
1815 | Heilige Allianz zwischen Österreich, Preußen und Russland | ||
1767-1790 | ELISABETH WILHELMINE | 1788 | (1.) Gemahlin, Prinzessin von Württemberg, Tochter von FRIEDRICH EUGEN (1732-1797), 1795-1797 Herzog von Württemberg |
1790-1791 | (?) | (1.) Tochter | |
1772-1807 | MARIA THERESIA | 1790 | (2.) Gemahlin, Prinzessin von Sizilien, Tochter von FERDINAND IV./ I. (1751-1825), 1759-1825 König von Neapel und Sizilien |
1791-1847 | MARIE LUISE | 1810 | (2.) Tochter, vermählt mit NAPOLÉON I. BONAPARTE (1769-1821), 1804-1814/ 1815 Kaiser der Franzosen |
1793-1875 | FERDINAND I. DER GÜTIGE | (1.) Sohn, 1835-1848 Kaiser von Österreich | |
1797-1826 | MARIA LEOPOLDINE | 1817 | (3.) Tochter, vermählt mit PEDRO I./ IV. (1798-1834), 1822-1831 Kaiser von Brasilien, 1826 König von Portugal |
1798-1881 | MARIA CLEMENTINE | (4.) Tochter, vermählt mit LEOPOLD (?), Herzog von Salerno | |
1801-1832 | KAROLINE FERDINANDA | 1819 | (5.) Tochter, vermählt mit FRIEDRICH AUGUST II. (1797-1854), 1830/ 1836-1854 König von Sachsen |
1802-1878 | FRANZ KARL | (2.) Sohn, Erzherzog von Österreich, | |
1824 | vermählt mit SOPHIE FRIEDERIKE DOROTHEA (1805-1872), Prinzessin von Bayern, (7.) Tochter von MAXIMILIAN I. (1756-1825), 1806-1825 König von Bayern | ||
1848 | Thronverzicht, | ||
1804-1858 | MARIA ANNA | (6.) Tochter | |
(?) | (?) | weitere 5 jung gestorbene Kinder | |
1787-1816 | MARIA LUDOVICA | 1808 | (3.) Gemahlin, Erzherzogin von Österreich-Modena, Tochter von FERDINAND KARL (1754-1806), Erzherzog von Österreich-Modena |
keine Kinder | |||
1792-1837 | KAROLINE AUGUSTE CHARLOTTE | 1816 | (4.) Gemahlin, Prinzessin von Bayern, (3.) Tochter von MAXIMILIAN I. (1756-1825), 1806-1825 König von Bayern |
keine Kinder |