Seite 230
ITZENPLITZ, Peter Ludwig Alexander Johann Friedrich (Graf) v.
Gutsherr auf Groß Behnitz, Geheimer Staatsrat, Generalintendant der Königlichen Domänen und Forsten
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1769-1834 | PETER LUDWIG ALEXANDER JOHANN FRIEDRICH | 1794-1834 | (Graf) v. ITZENPLITZ |
Gutsherr auf Groß Behnitz | |||
1792 | Kriegs- und Domänenrat, | ||
1795-1805 | Landrats des Havellandes, Mitglied des Staatsrates, | ||
1809 | General-Intendant der königlichen Domänen und Forsten, | ||
1814 | Graf, Geheimer Staatsrat | ||
(?) | HENRIETTE CHARLOTTE v. LESTWITZ (BORCKE) | Gemahlin, auf Friedland-Kunersdorf | |
1793-nach 1863 | FRIEDRICH JOSEPH CARL | Sohn, Graf v. ITZENPLITZ | |
(dessen Sohn: HERMANN Graf v. ITZENPLITZ |
SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst
Professor der Theologie, Mitglied im Ministerium des Inneren
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1768-1834 | FRIEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER | 1794 | Prediger an der Charité Berlin, Professor der Theologie in Halle, |
1809 | Prediger an der Dreifaltigkeitskirche Berlin, | ||
ab 1810 | Mitglied im Ministerium des Innern, Universitätsprediger und Professor in Berlin |
BRITZKE, Adolph Ludwig v.
Gutsherr auf Kemnitz
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1734-1812 | ADOLF LUDWIG v. BRITZKE | 1796-1812 | Gutsherr auf Kemnitz |
1762-1815 | ERNST WILHELM v. BRITZKE | Sohn |
SCHÖNEMANN, Ludwig Ferdinand
Bürgermeister von Werder (1796-1803)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | LUDEWIG FERDINAND SCHÖNEMANN | 1796-1803 | Bürgermeister der Stadt Werder |
OESFELD, Karl Wilhelm v.
Weingutbesitzer am Pfingstberg Potsdam, Topograph/ Kartograph, Mitbegründer der Geographischen Gesellschaft zu Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1781-1843 | KARL WILHELM v. OESFELD | 1796-1843 | Weingutbesitzer am Pfingstberg Potsdam, |
Topograph/ Kartograph, Stabskapitän, Geheimer Rat, Generalquartiermeister der trigonometrischen Abteilung in der preußischen Armee, | |||
Entwurf der Linienführung der Optischen Telegraphenverbindung von Berlin nach Koblenz mit der Station Nr. 4 auf dem Telegraphenberg Potsdam, | |||
Mitbegründer der Geographischen Gesellschaft zu Berlin und Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft zu Breslau |
HIRT, Aloys
Archäologe, Kunstkritiker, Lehrer und Erzieher von HEINRICH Prinz von Preußen
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1759-1836 | ALOYS HIRT | 1796-1836 | Archäologe, Kunstkritiker, |
Lehrer und Erzieher von HEINRICH Prinz v. PREUSSEN | |||
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Künste in Berlin, Königlicher Rat, Ordentlicher Professor für Archäologie an der Universität Berlin, wesentlicher Anteil an der Stiftung des Berliner Museums |
FRIEDRICH WILHELM III.
König von Preußen
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1770-1840 |
FRIEDRICH WILHELM III. | 1797-1840 | (5.) König von Preußen, v. Hohenzollern |
1776-1810 |
LUISE | 1793 | Gemahlin, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, Tochter von KARL II. (1741-1816), 1794-1815 Herzog/ 1815-1816 Großherzog von Mecklenburg-Strelitz) |
1794 | (?) | (1.) Tochter, totgeboren | |
1795-1861 | FRIEDRICH WILHELM IV. | 1840-1861 | (1.) Sohn, König von Preußen |
(1797-1888 | WILHELM I. | 1861-1888 | (2.) Sohn, König von Preußen, |
1871-1888 | Deutscher Kaiser | ||
1798-1860 | CHARLOTTE | 1817 | (2.) Tochter, vermählt als ALEXANDRA FEODOROWNA mit NIKOLAUS I. (1796-1855), 1825-1855 Zar von Russland |
1799-1800 | FRIEDERIKE | (3.) Tochter | |
1801-1883 | CARL | 1827 | (3.) Sohn, vermählt mit MARIE LUISE (1808-1877), Prinzessin von Sachsen-Weimar, Tochter von CARL FRIEDRICH (1783-1853), 1828-1853 Großherzog von Sachsen-Weimar |
1852-1883 | (32./ 2.) Herrenmeister des Johanniter-Ordens, | ||
1803-1892 | ALEXANDRINE | 1822 | (4.) Tochter, vermählt mit PAUL FRIEDRICH (1800-1842), 1837-1842 Großherzog von Mecklenburg-Schwerin |
1804-1806 | FERDINAND | (4.) Sohn | |
1808-1870 | LUISE | 1825 | (5.) Tochter, vermählt mit WILHELM FRIEDRICH KARL v. ORANIEN-NASSAU (1797-1881), Prinz der Niederlande |
1809-1872 | ALBRECHT | 1830 | (5.) Sohn, vermählt mit MARIANNE v. ORANIEN-NASSAU (1810-1883), Tochter von WILHELM VI./ I. (1772-1843), 1815-1840 König der Niederlande, |
1849 | geschieden | ||
1853 | morganatisch vermählt mit ROSALIE v. RAUCH/ (1853) Gräfin v. HOHENAU (1820-1879) | ||
1800-1873 | AUGUSTE Gräfin v. HARRACH | 1824 | Morganatische Gemahlin, |
1824 | Fürstin v. LIEGNITZ | ||
Residenzen Potsdam/ Berlin/ Königsberg |