FRIEDRICH WILHELM III.
König von Preußen
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1770-1840 |
FRIEDRICH WILHELM III. | 1797-1840 | (5.) König von Preußen, v. Hohenzollern |
1776-1810 |
LUISE | 1793 | Gemahlin, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, Tochter von KARL II. (1741-1816), 1794-1815 Herzog/ 1815-1816 Großherzog von Mecklenburg-Strelitz) |
1794 | (?) | (1.) Tochter, totgeboren | |
1795-1861 | FRIEDRICH WILHELM IV. | 1840-1861 | (1.) Sohn, König von Preußen |
(1797-1888 | WILHELM I. | 1861-1888 | (2.) Sohn, König von Preußen, |
1871-1888 | Deutscher Kaiser | ||
1798-1860 | CHARLOTTE | 1817 | (2.) Tochter, vermählt als ALEXANDRA FEODOROWNA mit NIKOLAUS I. (1796-1855), 1825-1855 Zar von Russland |
1799-1800 | FRIEDERIKE | (3.) Tochter | |
1801-1883 | CARL | 1827 | (3.) Sohn, vermählt mit MARIE LUISE (1808-1877), Prinzessin von Sachsen-Weimar, Tochter von CARL FRIEDRICH (1783-1853), 1828-1853 Großherzog von Sachsen-Weimar |
1852-1883 | (32./ 2.) Herrenmeister des Johanniter-Ordens, | ||
1803-1892 | ALEXANDRINE | 1822 | (4.) Tochter, vermählt mit PAUL FRIEDRICH (1800-1842), 1837-1842 Großherzog von Mecklenburg-Schwerin |
1804-1806 | FERDINAND | (4.) Sohn | |
1808-1870 | LUISE | 1825 | (5.) Tochter, vermählt mit WILHELM FRIEDRICH KARL v. ORANIEN-NASSAU (1797-1881), Prinz der Niederlande |
1809-1872 | ALBRECHT | 1830 | (5.) Sohn, vermählt mit MARIANNE v. ORANIEN-NASSAU (1810-1883), Tochter von WILHELM VI./ I. (1772-1843), 1815-1840 König der Niederlande, |
1849 | geschieden | ||
1853 | morganatisch vermählt mit ROSALIE v. RAUCH/ (1853) Gräfin v. HOHENAU (1820-1879) | ||
1800-1873 | AUGUSTE Gräfin v. HARRACH | 1824 | Morganatische Gemahlin, |
1824 | Fürstin v. LIEGNITZ | ||
Residenzen Potsdam/ Berlin/ Königsberg |