BERGHAUS, Heinrich Karl Wilhelm
Geograph
| Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1797-1884 | HEINRICH KARL WILHELM BERGHAUS | 1816-1821 | Kartograph, Geograph, in der preußischen Landesaufnahme, |
| 1821-1856 | Lehrer für angewandte Mathematik an der Bauakademie, | ||
| 1824 | Professor, | ||
| 1832 | Gründung der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin, | ||
| 1838-1848 | „Physikalischer Atlas“, (erster thematischer Erdatlas), | ||
| 1839-1848 | private Geographische Kunstschule in Potsdam, | ||
| 1854-1856 | „Landbuch der Mark Brandenburg, geographisch-historisch-statistische Beschreibung der ganzen Provinz Brandenburg“ |
