768-919
Gesamtübersicht der weltlichen und geistlichen Regenten (dynastisch), Kaiser, Könige, Markgrafen, Kurfürsten, Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte, Karolingerreich / Ostfranken, Ostmark, (Heiliges) Römisches Reich und Mark Brandenburg
Könige und Kaiser des Fränkischen Reiches (Karolingerreich), Ostfrankens und der fränkischen Ostmark
„Rex Francorum“, „König der Franken“, nach der Kaiserkrönung 800 mit dem Zusatz „semper Augustus“, „immer Mehrer des Reiches“ Ostfranken ab 9. Jh. „Regnum Francorum orientalium“, „Königreich der östlichen Franken“,
„Regnum Teutonicum“ / „Regnum Teutonicorum“, „Königreich der Deutschen“
Regierungszeiten | Titel | Name: | Dynastien |
---|---|---|---|
768 / 800-814 | Kaiser | KARL I. DER GROSSE | Karolinger |
781 / 800-811 | König | KARL II. DER JÜNGERE | Karolinger |
811 / 813-840 | König / Kaiser | LUDWIG I. DER FROMME | Karolinger |
814 / 840-855 | König / Kaiser | LOTHAR I. | Karolinger |
817 / 833-876 | König | LUDWIG II. DER DEUTSCHE | Karolinger |
840 / 850-875 | König / Kaiser | LUDWIG II. | Karolinger |
843 / 875-877 | König / Kaiser | KARL II. DER KAHLE | Karolinger |
877 / 881-888 | König / Kaiser | KARL III. DER DICKE | Karolinger |
887 / 896-899 | König / Kaiser | ARNULF v. KÄRNTEN | Karolinger |
900-911 | König | LUDWIG III. DAS KIND | Karolinger |
911-919 | König | KONRAD I. | Konradinger |
Wappen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, um 1500