919-1806
Deutsche Könige und römisch-deutsche Kaiser des (Heiligen) Römischen Reiches (Deutscher Nation) „Rex Romanorum“, „König der Römer“ Das Reich: 962 „imperium“, ab 1157 mit dem Zusatz „sacrum“ / „Heilig“, „Sacrum Romanum Imperium“, „Heiliges Römisches Reich“, 1254 beurkundet, um 1460 mit dem Zusatz „Deutscher Nation“

Brandenburg um 1589, 1996
| Regierungszeiten | Titel | Name | Dynastien |
|---|---|---|---|
| 919-936 | König | HEINRICH I. (DER VOGELER) | Babenberger |
| 936 / 962-973 | König / Kaiser | OTTO I. DER GROSSE | Ottone |
| 961 / 967 / 973-983 | König / Kaiser | OTTO II. | Ottone |
| 983 / 996-1002 | König / Kaiser | OTTO III. | Ottone |
| 1002 / 1014-1024 | König / Kaiser | HEINRICH II. DER HEILIGE | Ottone |
| 1024 / 1027-1039 | König / Kaiser | KONRAD II. | Salier |
| 1039 / 1046-1056 | König / Kaiser | HEINRICH III. | Salier |
| 1056 / 1084-1106 | König / Kaiser | HEINRICH IV. | Salier |
| 1106 / 1111-1125 | König / Kaiser | HEINRICH V. | Salier |
| 1125 / 1133-1137 | König / Kaiser | LOTHAR III. v. SUPPLINBURG | Welfe |
| 1138-1152 | König | KONRAD IV. (III.) | v. Hohenstaufen |
| 1152 / 1155-1190 | Kaiser | FRIEDRICH I. BARBAROSSA | v. Hohenstaufen |
| 1169 / 1191-1197 | König / Kaiser | HEINRICH VII. / VI. | v. Hohenstaufen |
| 1198-1208 | König | PHILIPP v. SCHWABEN | v. Hohenstaufen |
| 1198 / 1209-1215 | König / Kaiser | OTTO IV. | Welfe |
| 1212 / 1220-1250 | König / Kaiser | FRIEDRICH II. | v. Hohenstaufen |
| 1220-1235 | König | HEINRICH VII. | v. Hohenstaufen |
| 1237-1254 | König | KONRAD IV. | v. Hohenstaufen |
| 1250-1273 / 1312 | INTERREGNUM (längere Zeit zwischen zwei Kaisern) | ||
| 1273-1291 | König | RUDOLF I. | v. Habsburg |
| 1292-1297 | König | ADOLF | v. Nassau |
| 1298-1308 | König | ALBRECHT I. | v. Habsburg |
| 1308 / 1312-1313 | König / Kaiser | HEINRICH VII. | v. Luxemburg |
| 1314 / 1328-1347 | König / Kaiser | LUDWIG IV. DER BAYER | v. Wittelsbach |
| 1346 / 1355-1378 | König / Kaiser | KARL IV. | v. Luxemburg |
| 1376-1400 | König | WENZEL IV. | v. Luxemburg |
| 1400-1410 | König | RUPRECHT I. | v. Luxemburg |
| 1411 / 1433-1437 | König / Kaiser | SIGISMUND | v. Luxemburg |
| 1438-1439 | König | ALBRECHT II. | v. Habsburg |
| 1440 / 1452-1493 | König / Kaiser | FRIEDRICH III. (V.) | v. Habsburg |
| 1486 / 1508-1519 | König / Kaiser | MAXIMILIAN I. | v. Habsburg |
| 1519 / 1530-1556 | König / Kaiser | KARL V. | v. Habsburg |
| 1539 / 1545 | REFORMATION IN DEUTSCHLAND | ||
| 1531 / 1558-1564 | König / Kaiser | FERDINAND I. | v. Habsburg |
| 1562 / 1562-1576 | König / Kaiser | MAXIMILIAN II. | v. Habsburg |
| 1575 / 1576-1612 | König / Kaiser | RUDOLF II. | v. Habsburg |
| 1612-1619 | Kaiser | MATTHIAS | v. Habsburg |
| 1619-1637 | Kaiser | FERDINAND II. | v. Habsburg |
| 1636 / 1637-1657 | König / Kaiser | FERDINAND III. | v. Habsburg |
| 1658-1705 | Kaiser | LEOPLD I. | v. Habsburg |
| 1690 / 1705-1711 | König / Kaiser | JOSEPH I. | v. Habsburg |
| 1711-1740 | Kaiser | KARL VI. | v. Habsburg |
| 1740-1780 | Kaiser-Gemahlin | MARIA THERESIA | v. Habsburg |
| 1742-1745 | Kaiser | KARL VII. ALBRECHT | v. Wittelsbach |
| 1745-1765 | Kaiser | FRANZ I. STEFAN | v. Lothringen |
| 1765-1790 | Kaiser | JOSEPH II. | v. Habsburg |
| 1790-1792 | Kaiser | LEOPOLD II. | v. Habsburg |
| 1792-1806 | Kaiser | FRANZ II. | v. Habsburg |
| 1806 | AUFLÖSUNG DES REICHES / NIEDERLEGUNG DER KAISERKRONE |
