1881 - 1911
Jahr | Anmerkung | Ereignis |
---|---|---|
1881 | (KIRCH-)MÖSER | Dorfbrand |
1882- 1885 | SCHMERGOW |
230 polnische Saisonarbeiter sterben bei Pflasterungsarbeiten der Straße durch das Luch nach Ketzin |
1883 | (KIRCH-)MÖSER | Dorfbrand |
1883-1885 | BERGHOLZ | mehrere Brände im Dorf |
1884 | WILDENBRUCH | Großer Dorfbrand |
1885 | BERLIN | Streik von 12.000 Maurern für den 9-Stunden-Arbeitstag |
1888 | König / Kaiser FRIEDRICH III. 99-TAGE-KAISER Preußen / Deutsches Reich, v. Hohenzollern | |
1888-1918 | König / Kaiser WILHELM II. DER LETZTE KAISER Preußen / Deutsches Reich, v. Hohenzollern | |
1889 | SCHMERGOW | Diphterieepidemie |
1890 | DERWITZ | Dorfbrand |
1890 | NEUENDORF (BRANDENBURG) | Dorfbrand |
1890 | RADEWEGE | Dorfbrand |
1893 | MARK BRANDENBURG | Wirtschaftskrise, fast 1/3 aller Arbeiter arbeitslos |
1894 | TREMMEN | Dorfbrand |
Februar 1895 | NOWAWES | Weberstreik |
Mai 1886 | POTSDAM | Maurerstreik |
1901 / 1902 | MARK BRANDENBURG | Massenarbeitslosigkeit |
1901 | UETZ | Brand des Gutshofes |
1901 | HAVELLAND | Hochwasser |
1901 | RADEWEGE | Dorfbrand |
1903 | (KIRCH-)MÖSER | Dorfbrand |
1904 | HAVELLAND | Große Trockenheit, Missernte, Niedrigwasser |
1904 | DAHLEM | Brand in der Domäne |
1909-1910 | BERLIN |
Massenbewegung für Allgemeines Wahlrecht in Preußen 150.000 Teilnehmer in Berlin |
1911 | HAVELLAND |
Große Hitze, Trockenheit, große Wasserentnahme in Berlin teilweises Austrocknen flacher Flussabschnitte der Havel und ihrer Seen |