1897 - 1901
Brücken und Fähren (1897 - 1901)
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
1897 | CHARLOTTENBURG | (1.) Röntgenbrücke (provisorische Fußgänger-Holzbrücke | |
zur Verlegung eines 1m starken Gasrohres von der Gasanstalt 2 | |||
nach Berlin/ Tiergarten), über die Unterspree, an der Einmündung | |||
des Berlin-Spandauer Schiffahrtskanals (Hohenzollernkanals) | |||
und des Landwehrkanals (1905-1909 (2.) Neubau) | |||
1897/ 1898 | BERLIN | (2.) Schöneberger Brücke (Steinbrücke), über den Landwehrkanalanal | |
am Schöneberger Ufer, Georg Pinkenburg, August Wilhelm. Brandt | |||
(zerstört, 1954-1956 (3.) Neubau Spannbetonbrücke) | |||
1897-1898 | SCHÖNEWEIDE | Kaisersteg (Stahl-Hängebrücke), | |
über die Oberspree, Heinrich Müller-Breslau (zerstört) | |||
1898-1899/ 1901 | BERLIN | (2.) Möckernbrücke (Steinbrücke), | |
über den Landwehrkanal, Friedrich Krause, Ludwig Hoffmann, | |||
1901 mit eiserner Hochbahnbrücke am Anhalter Bahnhof, | |||
Verkehrskreuz in 4 Ebenen, Paul Wittig | |||
1898-1899 | (2.) Alsenbrücke (Eisen-Bogenbrücke), | ||
über die Unterspree, an der Ladestraße am Humboldthafen, Alsenstraße | |||
Ludwig Hoffmann, Friedrich Krause | |||
(1925-1928 (3.)Neubau Eisen-Hängebrücke, zerstört) | |||
1899-1900 | (1.) Grünauerstraßenbrücke (Beton-Steinbrücke), | ||
über den Landwehrkanal, Ludwig Hoffmann | |||
(ab 1902 Hobrecht-Brücke, zerstört; | |||
1950/ 1955 (2.) Neubau Spannbetonbrücke) | |||
1899-1901 | (3.) Roßstraßenbrücke (Steinbrücke) über den Schleusenkanal, | ||
an der Fischerinsel/ Märkisches Ufer, Ludwig Hoffmann | |||
(teilweise zerstört, 1946/ 1958 vereinfachter Wiederaufbau) | |||
1899 | (1.) Langenscheidtbrücke (Stahl-Fachwerkbrücke), | ||
über die Wannseebahn, zwischen Kolonnenstraße und Yorkstraße | |||
(1987-1989 (2.) veränderter Neubau) | |||
1898 | CHARLOTTENBURG | Lindenbrücke, über Teichgraben, im Schlossgarten | |
1899-1901 | (4.) Schloßbrücke (Stab-Bogenbrücke), über die Unterspree, | ||
Emil Hoffmann (1916 Einsturz durch Kollision, 1916-1926 Notbrücke, | |||
1926-1928 Verbreiterung bei teilweisem Abtrag und Neubau, | |||
1945 zerstört, 1949 Instandsetzung auf neuen Widerlagern) | |||
1900 | Siemenssteg (Eisenbogen-Fußgängerbrücke), | ||
über die Unterspree zum BEWAG-Werk (zerstört) | |||
1900-1902 | (1.) Caprivibrücke (letzte Berliner Holzbrücke), | ||
über die Unterspree, Spreestraße (Wintersteinstraße) | |||
(1919-1923 (2.) Neubau als Stabbogenbrücke, zerstört, 1954-1955 (3.) Neubau) | |||
um | 1900 | Tiergartenbrücke (Stahlfachwerkbogen-Fußgängerbrücke), | |
über den Neuen See im Tiergarten (zerstört) | |||
1900-1902 | GOLM | Eisenbahnbrücke (Eisenbrücke), Staatsbahn, | |
am Kuhforter Damm, über die Reiherbergstraße | |||
1900 | BRANDENBURG | (3.) 2 Fahrbrücken (Steinbrücken), über den Pumpergraben, | |
Schillerinsel/ Wasserpforte, an der Grabenpromenade, Neustadt | |||
um | 1900 | NEUENDORF | Fährkahn von ALBERT VOIGT, über die Unterhavel am Breitlingsee, |
(BRANDENBURG) | zwischen Gasthaus Seeschlösschen in Neuendorf | ||
und Gasthaus Buhnenhaus in Wilhelmsdorf/ Malge | |||
(ab 1940 Motorseil-Fähre) | |||
vor | 1900 | Buhnenmeisterbrücke (Holzbrücke) über die Plane | |
(Mitte 20. Jh. Neubau Beton) | |||
1901 | BORNSTEDT | (4.) Ökonomiewegbrücke (Eisen-Betonbrücke), über den Parkgraben | |
(POTSDAM/ Sanssouci) | zwischen Chinesischem Haus und Chinesischer Küche, Edmund Bohne | ||
(2006 Reparatur) |