1901
Brücken und Fähren (1901)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| MARIENDORF/ | Gaswerksteg | ||
| SCHÖNEBERG | Teubertbrücke, Ringstraße | ||
| TEMPELHOF/ | Techowbrücke, Schöneberger Straße (Gersdorfstraße) | ||
| SCHÖNEBERG | Germelmannbrücke, Rathausstraße | ||
| Stubenrauchbrücke, am Ullsteinhaus, | |||
| Tempelhofer Chaussee (Tempelhofer Damm) | |||
| Colditzbrücke, Colditzstraße | |||
| Komturbrücke, Komturstraße/ Schätzelbergstraße | |||
| Eisenbahn-Brücke, Rixdorf-Mittenwalder Bahn | |||
| Musselbrücke, Rixdorfer Straße/ Mariendorfer Weg | |||
| (Gottlieb-Dunkel-Straße) | |||
| BRITZ | Wilhelm-Borgmann-Brücke, Tempelhofer Weg | ||
| BRITZ/ RIXDORF | Chausseestraßen-Brücke (Britzer Brücke) | ||
| (1912 NEUKÖLLN) | Britzer Allee/ Britzer Damm, Friedrich v. Thiersch | ||
| Rungiusbrücke, Rungiusstraße | |||
| Schulenburgbrücke (Buschkrugbrücke), | |||
| Rudower Chaussee (Krugallee) | |||
| RIXDORF/ TREPTOW | Britzer-Allee-Brücke, am Britzer Verbindungskanal, Britzer Allee | ||
| (1912 NEUKÖLLN) | Späthbrücke, über Britzer Verbindungskanal/ Zweigkanal | ||
| TREPTOW | Baumschulenbrücke, über Britzer Verbindungskanal/ Zweigkanal, | ||
| Baumschulenweg | Baumschulenstraße | ||
| Südostalleebrücke, über Britzer Verbindungskanal/ Zweigkanal, | |||
| Rixdorf-Canner-Kreis (Südostallee) | |||
| Kiefholzstraßenbrücke, über Britzer Verbindungskanal/ Zweigkanal, | |||
| Behringstraße (Marienthaler Straße) | |||
| 2 Eisenbahnbrücken | |||
| Berlin-Görlitzer Bahn, Grünauer Vorortbahn | |||
| Markgraffbrücke, über Britzer Verbindungskanal/ Zweigkanal, | |||
| Berliner Landstraße (Köpenicker Landstraße) | |||
| TREPTOW / | Schafdammbrücke (Späthstraßenbrücke), | ||
| BRITZ | Baumschulenstraße/ Späthstraße | ||
| (1912 NEUKÖLLN) | Ernst–Keller-Brücke, Johannisthaler Chaussee | ||
| Massantebrücke, Stubenrauchstraße | |||
| TREPTOW/ | Wredebrücke, Wegedornstraße/ Rudower Chaussee | ||
| ALT-GLIENICKE | Oppenbrücke (Altglienicker Brücke), Köpenicker Straße | ||
| TREPTOW/ | 2 Eisenbahnbrücken | ||
| Berlin-Görlitzer Bahn, Grünauer Vorortbahn | |||
| ADLERSHOF | Adlergestellbrücke | ||
| (Gustav-Borgmann-Brücke, Stelling-Janitzky-Brücke), Adlergestell | |||
| Eisenbahnbrücke (1941), Berliner Außenring | |||
| Kronprinz-Wilhelm-Brücke (Grünauer Brücke), Grünauer Straße | |||
| mehrere Treidelbahnbrücken | |||
| 1901-1914 | (GROSS-) BERLIN | BRÜCKEN ÜBER DEN NEUKÖLLNER SCHIFFFAHRTSKANAL | |
| RIXDORF | Kaiser Friedrich-Brücke, Sonnenallee | ||
| (1912 NEUKÖLLN) | Teupitzer Brücke | ||
| Neuköllner Brücke | |||
| Lohmühlenbrücke (1920) | |||
| BRITZ | Britzer Hafensteg | ||
| (1912 NEUKÖLLN) |
