1685-1715
Siedlungen (1685-1715)
            
          | Jahr | Anmerkung | Ereignis | 
|---|---|---|
| 1685 | GOLM/ GALLIN | Kolonie für 6/ 3 Schweizer Familien, (1691 wieder verlassen, | 
| 1685 | POTSDAM | 174 Häuser | 
| 1685 | BERLIN / CÖLLN | ca. 500 Hugenotten in der Stadt | 
| 1688/ 1701-1713 | Kurfürst/ König FRIEDRICH III. / I. Mark Brandenburg/ in Preußen, v. Hohenzollern | |
| ab 1688 | BERLIN/ CÖLLN | FRIEDRICHDSTADT, Zusammenlegung und Vereinigung | 
| mit der DOROTHEENSTADT, Stadtrecht | ||
| Hauptachsen: 1733 verlängerte Straße | ||
| von Unter den Linden bis zum Quarré (Pariser Platz) und | ||
| Dammstraße (Friedrichstraße) in Richtung Tempelhofer Feld), | ||
| Johann Arnold Nering, Johann Heinrich Behr, Martin Grünberg, | ||
| Philipp Gerlach, Christian Reinhold v. Derschau | ||
| um 1688 | Hausvogteiplatz, auf ehem. Bastion V (Jägerbastion) | |
| 1699 | BRANDENBURG | 99 Hugenotten in der Stadt | 
| (Alt- und Neustadt) | ||
| 1700 | POTSDAM | 34 feste Häuser | 
| 1700 | BERLIN/ CÖLLN | 29.000 Einwohner, 5.327 Hugenotten in der Stadt | 
| 1705 | CHARLOTTENBURG | Siedlung LIETZOW, Stadtrecht | 
| (ehem. LIETZOW) | „Friedrich, König in Preußen pp. Nachdem Wir Allergnädigst resolviert, | |
| die Charlottenburg zum Andenken Weyland Unsere Hoch- | ||
| Hertzgeliebtesten Gemahlin, der Königin Majestät, | ||
| mit Stadtgerechtigkeit zu begnadigen, also befehlen wie Euch hiermit | ||
| in gnaden, das gewöhnliche privilegium auszufertigen. | ||
| Charlottenburg, den 5. April 1705 An deie Lehncantzley an der Spree“ | ||
| 1706 | Kirchplatz, Johann Friedrich Eosander (v. Göthe) (Gierkeplatz) | |
| 1706 | Stern/ Rondell | |
| (1718 Markt/ Wilhelmplatz, 1935 Richard-Wagner-Platz) | ||
| 1706 | Platz (1706 geplant, 1892 ausgeführt, Sophie-Charlotte-Platz) | |
| 1709 | BERLIN | 57.000 Einwohner | 
| 1710 | POTSDAM | 199/ 206 Häuser | 
| 17.01.1709 | BERLIN/ CÖLLN | Vereinigung zur „KÖNIGLICHEN RESIDENZSTADT BERLIN“ | 
| mit den ehem. eigenständigen Vorstädten | ||
| FRIEDRICHSWERDER, DOROTHEENSTADT und FRIEDRICHSTADT | ||
| „so hinfüro sämtlich den Namen Berlin tragen sollen“ | ||
| (Rat, Sitz im Cöllnischen Rathaus) | ||
| 1712 | BERLIN | ca. 60.000 Einwohner, 4.408 Häuser | 
| um 1713 | POTSDAM | ca. 2.056 Einwohner, 220 Häuser | 
| 1713-1740 | König FRIEDRICH WILHELM I. DER SOLDATENKÖNIG Brandenburg-Preußen, v. Hohenzollern | |
| ab 1713 | WERDER | VORSTADT auf dem Festland | 
| 1713-1720 | POTSDAM | Stallplatz/ Neuer Markt (ehem. Hinter dem Walle), Pflasterung | 
| 1713 | Exerzierplatz, auf der „Plantage am Canal“ | |
| 1714 | Exerzierplatz, im Lustgarten | |
| 1715 | Abriss von etwa 100 Häusern der Altstadt, | |
| Neubau und Umbau bis zum Kanal | ||
| 1715 | BRANDENBURG | Vereinigung von ALTSTADT und NEUSTADT | 
| zur Stadtgemeinde BRANDENBURG, | ||
| „VEREINIGTE CUR- UND HAUPTSTADT“ | ||
