Ersterwähnungen
Mühlen (Ersterwähnungen)

Mittelalterliche Windmühle, 1652
ERSTERWÄHNUNGEN
| 379 | DEUTSCHLAND | Wassermühle, an einem Nebenfluss der Mosel) | |
| 993 | bei POTSDAM | Mühlen in der Schenkungsurkunde erwähnt | |
| 1144 | bei JERICHOW | Wassermühle | |
| 1173 | bei RIEWEND | Wassermühle, zu Klinke, Beetzseerinne | |
| 1253 | DEUTSCHLAND | erste deutsche Bock-Windmühle bei Camp am Niederrhein | |
| 1285 | BERLIN/ CÖLLN | Wassermühlen auf dem Mühlendamm (um 1200 errichtet ?) | |
| 1298 | TREMMMEN | Rossmühle | |
| 1303 | ZINNA | Wassermühle am Kloster (später 15 Wassermühlen im Besitz) | |
| 1349 | POTSDAM | Wassermühle am Hakedamm | |
| 1375 | MARK BRANDENBURG | 267 Windmühlen (davon 58 wüst), | |
| 1375 | TELTOW (Gebiet) | 30 Wind- und Wassermühlen | |
| 1375 | POTSDAM | 1 Wassermühle und 1 Windmühle | |
| 1569 | BAMME | älteste erhaltene Windmühle der Mark Brandenburg (1858 abgetragen, | |
| 20. Jh. Wiederaufbau/ Erneuerung, Teile im Märkischen Museum, | |||
| Inschrift: „Diese Mln. ist gebawt 1596 von Joachim Glasern. Got ist mein Trost“ | |||
| ab | 1810 | DEUTSCHLAND | Einführung der Gewerbefreiheit, Mühlenneubauten |
| nach Aufhebung des Mahlzwangs durch den Grundherren | |||
| 18./ 19. Jh. | (GROSS-)BERLIN | über 200 Windmühlen vorhanden | |
| Mitte | 19. Jh. | MARK BRANDENBURG | 2.190 Windmühlen vorhanden |
| Anfang | 20. Jh. | noch ca. 40 Windmühlen vorhanden | |
POTSDAM (HEUTIGES STADTGEBIET)
| WASSER- und WINDMÜHLEN, Gesamtübersicht | ||
| 993 | erste (Wasser-) Mühle erwähnt, an der Nuthe | |
| (in der „Schenkungsurkunde“ von Kaiser OTTO III. | ||
| und 1349 Erwähnung bei der Verpfändung an BOTHO und FRIEDRICH v. TORGAU) | ||
| 1665/ 1724 | 2 bzw. 3 Wassermühlen vorhanden, am Hakedamm, an der Nuthe (Teltower Vorstadt/ Neuendorf) | |
| 1375, 1382 | 1 Windmühle erwähnt, an der alten Burginsel (Gelände der Heiligengeistkirche) | |
| 1722 | 3 Windmühlen erwähnt | |
| 1735 | 7 Windmühlen erwähnt | |
| 1746 | 14 Windmühlen vorhanden | |
| 1753 | 18 Windmühlen vorhanden | |
| 1760 | 20 Windmühlen vorhanden | |
| 1781 | 21 Windmühlen vorhanden | |
| 1786 | 26 Windmühlen vorhanden | |
| bis | 1840/ 1845 | 40 Wind- und Wassermühlen erwähnt |
| um | 1877 | 12 Windmühlen, 2 Dampfmühlen vorhanden |
| um | 1900 | 5 (?) Windmühlen, 1 Dampfmühle vorhanden |
| 1930 | 2 Windmühlen, 1 Dampfmühle vorhanden | |
