Berlin 1888 - 1900
Versorgung, Märkte (Berlin 1888 - 1900)
NÖRDLICH DER HAVEL BIS SPANDAU UND (GROSS-)BERLIN
| Jahr | STADT/ Stadtteil | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1888 | BERLIN/ CHARLOTTENBURG | Markthalle VII, Luckauer Straße/ Luisenufer | |
| 1888 | Markthalle VIII, Andreasstraße 56 | ||
| 1890-1891 | Markthalle IX, Eisenbahnstraße 42-43 | ||
| 1890-1891 | Markthalle X/ Arminius-Markthalle, Arminiusstraße 2 | ||
| 1892 | Markthalle XI/ Mareineckenhalle, Mareineckenplatz | ||
| um | 1900 | Markthalle, Friedrichstraße | |
| um | 1900 | Markthalle, Wörther Straße | |
| um | 1900 | Markthalle, Dalldorfer Straße | |
| MILCHPRODUKTION, SCHLACHTHÖFE, EISWERKE | |||
| um | 1864 | BERLIN/ CHARLOTTENBURG | „Stadtmilch“ eigene Kuhhaltung in der Stadt Berlin |
| „Achsenmilch“ Lieferung mit Fuhrwerken aus dem Berliner Umland | |||
| „Bahnmilch“ Lieferung mit der Eisenbahn aus dem Berliner Umland | |||
| 1872 | Norddeutsche Eiswerke AG, Niederlage Köpenick, an der Dahme, bei Marienhain | ||
| 1776 | Schlachterei im Haus Zum Goldenen Lamm, Prenzlauer Straße 34 (bis nach 1900) | ||
| 18.-19. Jh. | „Am Bullenwinkel“, Viehverkauf, am Hausvogteiplatz 3-4 | ||
| bis | 1827 | Viehmarkt, auf dem Ochsenmarkt/ Alexanderplatz | |
| 1827 | Viehmarkt und Schlachthaus von Klaeger, vor dem Landsberger Tor (bis 1871) | ||
| um | 1850 | Berliner Viehmarkt, Brunnenstraße, Stralsunder Straße | |
| 1856/ 1906 | Eiswerke Mudrack (1896/ 1911 Eisfabrik E. Mudrack), am Schäfersee, Reinickendorf | ||
| 1856 | Pferdemarkt Charlottenburg, Wilhelmplatz (ab 1873/ 1876 verlegt nach Westend, bis 1898) | ||
| 1886-1870 | Viehmarkt von Ethesl Strousberg, zwischen Ackerstraße und Brunnenstraße (bis 1874) | ||
| um | 1869 | Eiswerke C. Bolle (ab 1872 Norddeutsche Eiswerke AG), am Rummelsburger See | |
| 1890 | Moabiter Eiswerke (1890 Norddeutsche Eiswerke AG), am Plötzensee | ||
| 1878-1881/ 1895 | Städtischer Zentral- Vieh- und Schlachthof, an der Ringbahn, Eldenaer Straße 33-37 | ||
| (dadurch Aufhebung von über 700 privaten Schlachthäusern, nach 1991 abgetragen) | |||
| 1878 | Neue Berliner Eiswerke Carl Thater/ Colbergsche Polareiswerke, | ||
| am Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, Reinickendorf, Residenzstraße 84-86 | |||
| 1880/ 1882 | Eiswerke Piehler & Sohn und Miersche Eiswerke (Ost-Eiswerke), Rixdorf (Neukölln) | ||
| 1881/ 1887 | Meierei Bolle, Alt-Moabit, Milchlieferung von Haus zu Haus mit „Bolles Milchwagen“ | ||
| um | 1890 | Milchwirtschaft Dr. Hartmann, Invalidenstraße 15 | |
| um | 1890 | Milch-Kuranstalt am Viktoriapark F. Grub, Kreuzbergstraße 27-28 | |
| um | 1890 | Berliner Milch-Kuranstalt/ Hellersdorfer Molkerei L. Cohen | |
| 1900 | Eiswerke Tivoli, Rixdorf (Neukölln) | ||
| 1900 | Gesellschaft für Markt- und Kühlhallen, am Bahnhof Gleisdreieck | ||
| WOCHENMÄRKTE, VOLKSFESTE | |||
| 13.-19. Jh. | BERLIN/ CHARLOTTENBURG | Berliner Molkenmarkt, am Mühlendamm, Berlin/ Cölln | |
| Neuer Markt, an der St. Marienkirche, Berlin | |||
| Cöllner Fischmarkt, an der St. Petrikirche, Cölln | |||
| 1726/ 1886 | weitere Märkte, u. a. auf dem Friedrichstädtischen Markt (Gensd’armen-Markt), | ||
| auf dem Spittelmarkt, am Ochsenplatz (Alexanderplatz), an der Brunnenstraße/ Ackerstraße, | |||
| auf dem Karlsplatz | |||
| ab | 1574 | Volksfest Stralauer Fischzug, Stralau, Treptow (bis 1892) | |
| ab | 1705 | Jahrmarkt (jährlich), Charlottenburg | |
| um | 1770 | 12 Wochen-Märkte | |
| 1850 | 14 Wochen-Märkte | ||
| 1864 | 20 Wochen-Märkte | ||
| WEIHNACHTSMÄRKTE | |||
| ab | 1729 | BERLIN/ CHARLOTTENBURG | Großer Weihnachtsmarkt, erste Erwähnung, am Mühlendamm und Molkemarkt (bis 1750) |
| ab | 1750 | Berlinischer Christmarkt (jährlich ab 11. Dezember), Breite Straße, am Schloßplatz | |
| um | 1900 | Weihnachtsmarkt, Arkonaplatz | |
