Preußische Maße und Gewichte bis 1871
Preußische Maße und Gewichte bis 1871

Waage, Radien, Sonnenuhr, 1696
| Maß | Umrechnung 1 | Umrechnung 2 | Umrechnung 3 | heutige Maßzahl | heutige Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Längenmaße (1233/ 1251 (Altkulmisches Maß/ Kulmisches Recht/ Deutsches Recht und Maß) | |||||
| Schuh | 28,812 | Zentimeter (cm) | |||
| Elle | 2 Schuhe | 57,624 | Zentimeter (cm) | ||
| Rute | 15 Schuhe | 4,3218 | Meter (m) | ||
| Alte Meile | 1.800 Ruten | 7,77724 | Kilometer (km) | ||
| Längenmaß (ab 1577 verändert, Neukulmisches Maß) | |||||
| Neue Rute | Alte Rute + 2 Daumen | 4,3892 | Meter (m) | ||
| Längenmaße (ab 1755 Magdeburger Maß / ab 1816 Preußisches Maß) | |||||
| 1 Preußische Linie / Strich | 2,179 | Millimeter (mm) | |||
| 1 Zoll (Z / ’’) | 12 Linien/ Striche | 2,6154 | Zentimeter (cm) | ||
| 1 Rheinländischer Fuß (F / ’) | 31,385 | Zentimeter (cm) | |||
| 1 Preußischer Fuß (F/ ’) | 12 Zoll | 31,43834 | Zentimeter (cm) | ||
| 1 Berliner Elle (18./ 19. Jh.) | 66,68/ 66,77 | Zentimeter (cm) | |||
| 1 Preußische Elle | 2,125 Fuß | 25,5 Zoll | 66,69 | Zentimeter (cm) | |
| 1 Schritt | 75 | Zentimeter (cm) | |||
| 1 Lachter für Grubentiefen | 8 Spann/ Gräpel | 2,0924 | Meter (m) | ||
| 1 Rute (R/ Rt) | 12 Fuß | 5 Schritte | 144 Zoll | 3,76624 | Meter (m) |
| 1 Feldrute | 14 Fuß | 3,9319 | Meter (m) | ||
| 1 Wald- oder Teichrute | 16 Fuß | 4,4936 | Meter (m) | ||
| 1 Deutsche Meile | 2.000 Ruten | 10.000 Schritte | 24.000 Fuß | 7,5325 | Kilometer (km) |
| 1 Postmeile (1872/ 1873) | 7,5 | Kilometer (km) | |||
| Flächenmaße | |||||
| 1 Quadratfuß (QF) | 144 Quadratzoll | 985 | Quadratzentimeter (cm²) | ||
| 1 Quadratrute (QR) | 144 Quadratfuß | 14,18456 | Quadratmeter (m²) | ||
| 1 Quadratfeldrute | 100 Quadratfeldschuhe | 25 | Quadratmeter (m²) | ||
| 1 Morgen | 100 Quadratfeldruten | 2.500 | Quadratmeter (m²) | ||
| 1 Alter Morgen | 5.670 | Quadratmeter (m²) | |||
| 1 Preußischer Morgen | 180 Quadratruten | 25.920 Quadratfuß | 2.553,225 | Quadratmeter (m²) | |
| 1 Acker | 160 Quadratruten | 2.269,529 | Quadratmeter (m²) | ||
| 1 Preußische Hufe | 66 Preußische Morgen | 168.512 | Quadratmeter (m²) | ||
| 1 Brandenburgische Hufe | 30 Alte Morgen | 12.000 Quadratruten | 170.215 | Quadratmeter (m²) | |
| 1 Preußische Quadratmeile | 22.222,22 Morgen | 5.673,8327 | Hektar (ha) | ||
