Preußische Maße und Gewichte 1871 (II von III)
Preußische Maße und Gewichte 1871 (II von III)
Goldgulden mit Abbild Kurfürst Friedrichs I., um 1415
Stück- und Zählmaße (Kurzwaren) | ||||
1 Dutzend | 12 Stück | |||
1 Mandel | 15 Stück | |||
1 Große Mandel | 16 Stück | |||
1 Stiege | 20 Stück | |||
1 Schock | 4 Mandeln | 60 Stück | ||
1 Großhundert | 2 Schock | 6 Stiegen | 8 Mandeln | 120 Stück |
1 Gros (Kleine Gros) | 12 Dutzend | 144 Stück | ||
1 Grostausend | 10 Groshundert | 20 Schock | 60 Stiegen | 1.200 Stück |
1 Großes Gros | 12 Kleine Gros | 1.728 Stück | ||
Stück- und Zählmaße (Tuch- und Leinenhandel) | ||||
1 Berliner Elle (18. / 19. Jh.) | 66,68 / 66,77 Zentimeter (cm) | |||
1 Mandel | 15 Ellen | 10,002 Meter (m) | ||
1 Stiege | 20 Ellen | 1,33 Mandeln | 13,336 Meter (m) | |
1 Schock | 3 Stiegen | 4 Mandeln | 60 Ellen | 40,008 Meter (m) |
1 Webe | 1,2 Schock | 3,6 Stiegen | 72 Ellen | 48,009 Meter (m) |
Stück- und Zählmaße (Garnhandel, Grundmaß nach Umfang des Rahmens eines Fadenwickelgerätes: Haspel / Weife) | ||||
1 Berliner Elle (18. / 19. Jh.) | 66,68 / 66,77 Zentimeter (cm) | |||
1 Faden | 2 ½ Ellen | 1,667 Meter (m) | ||
1 Gebinde | 44 Faden | 110 Ellen | 73,348 Meter (m) | |
1 Strang / Strähn | 20 Gebinde | 880 Faden | 2.200 Ellen | 1.466,96 Meter (m) |
Stück- und Zählmaße (Fischhandel) | ||||
1 Stück | 1 Stück | |||
1 Stiege | 20 Stück | |||
1 Wall / Wahl | 4 Stiegen | 80 Stück | ||
1 Stroh | 6 Wall / Wahl | 24 Stiegen | 480 Stück | |
1 Tonne | 800-1.200 Stück | |||
Zählmaße (Papier-, Leder- und Baumwollwaren) | ||||
1 Ballen Papier | 10 Ries | 4.800 Schreibbogen | 5.000 Druckbogen | |
1 Neuries | 500 Bogen Papier | |||
1 Ballen Juteleder | 120 Stück | |||
1 Ballen Baumwolle | 75-250 Kilogramm (kg) | |||
Münzen | ||||
1 Reichsthaler (Rthlr.) | (1667-1690) | 28 Silbergroschen (Sgr.) | ||
(1690-1750) | 32 Silbergroschen (Sgr.) | |||
1 Silbergroschen | (2. H. 18. Jh.) | 12 Pfennige (Pf.) | ||
1 Altschock | (2. H. 18. Jh.) | 20 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
1 Gulden | (2. H. 18. Jh.) | 21 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
1 Dickthaler | (2. H. 18. Jh.) | 27 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
1 Goldgulden | (2. H. 18. Jh.) | 30 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
1 Dukat | (2. H. 18. Jh.) | 48 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ca. 2,8 Thaler | |
1 Neuschock | (2. H. 18. Jh.) | 60 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
1 Rosenobel | (2. H. 18. Jh.) | 2 Dukaten | 96 Groschen zu je 12 Pfennigen (Pf.) | |
1 Friedrichsd´or | (2. H. 18. Jh.) | ca. 5 Thaler | ||
1 Doppelfriedrichsd´or | (2. H. 18. Jh.) | ca. 10 Thaler | ||
1 Tonne Gold | (2. H. 18. Jh.) | 100.000 Thaler | ||
1 Reichsthaler (Rthlr.) | (1750-1821) | 24 Silbergroschen (Sgr.) zu je 12 Pfennigen (Pf.) | ||
(1821-1873) | 30 Silbergroschen (Sgr.) zu je 12 Pfennigen (Pf.) | |||
1 Reichsmark (Rm.) | (1873) | 1/3 Thaler, 100 Pfennige | ||
1 Deutsche Mark (DM) | (1876) | 100 Pfennige | ||
Bildunterschrift 181 Goldgulden..................................................Bild...................... |