1839 - 1845
Schulen, Waisenhäuser, Pflege- und Krankenhäuser (1839 - 1845)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1839 | POTSDAM | Brandtsches Mädchenwaisenhaus | |
| Stiftung durch Schuhmacher-Ehepaar BRANDT, | |||
| Französische Straße 21 (Haus von 1783, zerstört) | |||
| 1839 | Baumgartensche Stiftung, durch Frau v. QUANDT | ||
| für unbemittelte Witwen und unversorgte Damen des Adels und höheren | |||
| höheren Bürgertums, Große Weinmeisterstraße 46 (bis 1914 ?) | |||
| 1840-1861 |
König FRIEDRICH WILHELM IV. DER ROMANTIKER AUF DEM THRON Preußen, v. Hohenzollern |
||
| 1840/ 1843 | POTSDAM | Frank’sche Stiftung zur Erziehung verwahrloster Kinder | |
| Legat von Hofapotheker JOHANN FERDINAND FRANK, | |||
| Neue Königstraße 36 (58, 118, Berliner Straße 144), | |||
| Rektorenwohnung, Neue Königstraße 35a (57, 117, Berliner Straße 143), | |||
| (1933 Hilfsschule, 1992 Fröbelschule) | |||
| 13.11.1840/ 1842 | Elisabeth-Stift, Waisen-Versorgungs-Anstalt für Mädchen, | ||
| unter der Schirmherrschaft der Königin ELISABETH, | |||
| Gründung durch WILHELM v. TÜRK, Tuchmacherstraße | |||
| (Elisabethstraße, Charlottenstraße 67)/ Friedrichsstraße (Posthofstraße) | |||
| um | 1840 | Katholische Mädchenschule, im Haus Charlottenstraße 54-60 (zerstört) | |
| um | 1840 | FAHRLAND | Schulhaus („Gelbe Schule“), am Dorfanger (Kaiserplatz) |
| 1841 | POTSDAM | Dependance der Waisen-Versorgungs-Anstalt | |
| (Türk’sches Waisenhaus) | |||
| Neue Königstraße 113 (Berliner Straße 139) | |||
| 1841 | MAHLOW | (2.) Schulhaus, gegenüber der Kirche (1913/ 1914 Neubau) | |
| 1841-1843 | BRANDENBURG | Stadtkrankenhaus, in Verbindung mit dem im ehem. Syndikatshaus, | |
| Altstädtischer Markt 8, Altstadt (1855 aufgestockt, | |||
| 1901 Umzug in neues Städtisches Krankenhaus am Marienberg, | |||
| dann Wohlfahrtsamt) | |||
| 1841 | Neustädtische Armenschule, Lindenstraße 19, Neustadt | ||
| (1867 Umwandlung in Knaben-Gemeindeschule) | |||
| 1841 | 2 Kleinkinder Bewahranstalten | ||
| 1842 | MÖSER | Schulhaus | |
| (1916 KIRCHMÖSER) | |||
| 1842-1844 | NEU TÖPLITZ | (2.) Schulhaus | |
| 1842 | BERLIN | Gemeindeschule | |
| Hirtenstraße 4 (Scheunenviertel), Spandauer Vorstadt | |||
| 1844 | Altersversorgungs-Anstalt der Jüdischen Gemeinde, | ||
| Große Hamburger Straße 26, Spandauer Vorstadt (1894 Erweiterung) | |||
| 1844 | SCHMERGOW | (4.?) Schulhaus, am oberen Heuberg (1882 Neubau) | |
| 1844 | POTSDAM | Elementarschule, im ehem. Ordonnanzhaus, Charlottenstraße 33 (31) | |
| (1861 Erweiterung zur Mittelschule) | |||
| 1845 | Militärschule des Großen Militärwaisenhauses (Unteroffiziervorschule), | ||
| Lindenstraße 30-33 (bis 1918) | |||
| 1845 | Kinderhaus des Großen Militärwaisenhauses | ||
| (für Sechs- bis Neunjährige), Neustädter Communication (Schopenhauerstraße) | |||
| 1845 | STOLPE | Schulhaus, gegenüber der Kirche | |
| (1898 WANNSEE) | (1876 (2. neues) Schulhaus, Kohlhasenbrücker Straße) | ||
