1888 - 1890
Schulen, Waisenhäuser, Pflege- und Krankenhäuser (1888 - 1890)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1888 | STEGLITZ | Schulhaus, Plantagenstraße 8-9, Kuhligk & Wissner | |
| (1895 Erweiterung, 1956 Schmidt-Ott-Oberschule) | |||
| 1888 | BERLIN | St. Hedwigs-Krankenhaus, Hospital für Altersschwache | |
| Große Hamburger Straße 5-11, Max Hasak | |||
| 1888 | Jerusalem-Hospital | ||
| Zeughofstraße 12-15/ Ecke Wrangelstraße, Becker & Schlüter | |||
| 1888-1890 | (neues) Königliches Friedrich-Wilhelm-Gymnasium | ||
| Kochstraße 13, Friedrich Schulze-Colbitz (zerstört) | |||
| 1888-1890 | Gemeindedoppelschule | ||
| Schönhauser Allee 166a, Hermann Blankenstein | |||
| 1888-1890 | Gemeindeschule, Bremer Straße 13-17 | ||
| 1889 | Gemeindeschule, Olivaer Straße 18, Hermann Blankenstein (?) | ||
| 1889-1890 | Realschule, Weißenburger Straße 4a, Fritz Haack | ||
| 1889-1890 | Gemeindedoppelschule, Pflugstraße 12, Hermann Blankenstein | ||
| 1889-1890 | Gemeindeschule, Wrangelstraße 133 | ||
| 1889-1891 | Gemeindeschule, Putbuser Straße 23 | ||
| 1888-1890 | POTSDAM | Auguste-Viktoria-Krankenhaus („Klassenkrankenhaus“) | |
| Nauener Communication 33a/ b (Türkstraße 6) | |||
| (nach 1918 Städtisches Krankenhaus, 1984-1986 verändert, | |||
| 1990 Klinikum Ernst von Bergmann) | |||
| 1889-1890 | Kaiser-Wilhelm-Stift, | ||
| für hilfsbedürftige Ehepaare und alleinstehende Damen, | |||
| Weißburger Straße 29 (Ludwig-Richter-Straße 25), Max Nigmann | |||
| (1897 Garten, 1997 Pflegeheim für Blinde und Sehschwache) | |||
| 1889 | CHARLOTTENBURG | Gemeindedoppelschule, Joachimsthaler Straße 30-31 (teilweise zerstört) | |
| 1889-1891 | Erziehungsanstalt Crain („Tanneneck“) | ||
| Ahornallee, Westend, Becker & Schlüter | |||
| 1890 | Siemens-Oberrealschule und Standesamt, Schloßstraße 27 (zerstört) | ||
| 1890 | BERLIN | Realschule, Steglitzer Straße 8a, Fridolin Zekeli | |
| 1890 | Realschule, Belle-Alliance-Straße (Mehringdamm) 80, Fritz Haack | ||
| 1890 | Marienheim des Vereins zur Fürsorge für die weibliche Jugend, | ||
| Borsigstraße 5, Otto March | |||
| 1890-1892 | St. Joseph-Krankenhaus | ||
| (ehem.) Kongregation der Grauen Schwestern von der Heiligen Elisabeth, | |||
| Niederwallstraße 8-9, Max Hasak | |||
| 1890 | Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus im Norden | ||
| Reinickendorfer Straße/ Ecke Exercierstraße, | |||
| Schmieden, v. Weltzien & Speer | |||
| 1890-1892 | Gemeindeschule, Dieffenbachstraße 51 | ||
| 1890-1891 | Gemeindeschule, Görlitzer Straße 51 | ||
| 1890 | Gemeindeschule, Dörpfeldstraße 54-56, Robert Bunzel | ||
| 1890-1894 | GROSS- | Gemeindeschule (Carstenn-Schule) | |
| LICHTERFELDE | Dahlemer Straße (Tietzenweg 101)/ Ecke Dürerstraße, Wilhelm Gericke | ||
| (1987 Nikolaus-August-Otto-Oberschule) | |||
| 1890 | LANKWITZ | Heil- und Pflegeanstalt Berolinum für Gemüts- und Nervenkranke, | |
| Leonorenstraße 17-33 (Auguste-Viktoria-Krankenhaus, | |||
| 1919-1940 Jüdisches Krankenhaus Lankwitz) | |||
| 1890 | FERCH | (2.) Schulhaus, Beelitzer Straße (1914 (3.) Schulhaus) | |
| 1890-1894 | POTSDAM | Garnisonlazarett, Königsweg (Voltairweg) | |
