1914 - 1916
Gärten und Parkanlagen (1914 - 1916)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1914-1915 | Landhausgarten für WILHELM MERTENS, | |
| An der Rehwiese, Kirchweg 33, | ||
| formal-landschaftlich, Hermann Muthesius, Carl Kempkes | ||
| (1914-1918 Landhaus, Hermann Muthesius) | ||
| 1914 | CHARLOTTENBURG | Schustehruspark , Stadtgarten, |
| auf erworbenen ehem. Oppenheimschen Grundstück, | ||
| Schustehrusstraße / Hebbelstraße / Otto-Grüneberg-Weg / Schloßstraße 55, | ||
| benannt nach 1913 verstorbenem Charlottenburger | ||
| Oberbürgermeister KURT SCHUSTEHRUS, | ||
| regelmäßiger Stadtgarten mit lockerer Bepflanzung, Erwin Barth | ||
| 1914 | WANNSEE | Villengarten für FRANZ BRANDT, |
| Scabellstraße 13, architektonisch | ||
| (1913-1914 Villa, Hans Liepe & Reinhard Gerres) | ||
| 1914-1915 | Villengarten für Fabrikanten ERNST MARLIER, | |
| Am Großen Wannsee 56/ 58, formal-landschaftlich, | ||
| Terrasse und Rasenparterre, Waldgarten, Nutzgarten, Albert Brodersen(?), | ||
| (1914-1915 Villa, Pförtnerhaus, Gärtnerhaus, Gewächshaus, | ||
| Geflügelhaus, Bootshaus, Neugierde, Pavillon, Paul Baumgarten, | ||
| 1989-1998 Garten Wiederherstellung) | ||
| 1914 | DAHLEM | Landhausgarten für Dr. ROBERT v. SIMON, Im Dol 48, |
| formal-landschaftlich, Stauden-, Obst- und Rosengarten, | ||
| Gewächshaus, Otto Bartning (?) (1914 Landhaus, Otto Bartning, | ||
| 2001 Residenz des Marokkanischen Botschafters, Wiederherstellung) | ||
| 1914 | Landhausgarten für Architekten BRUNO AHRENDS, | |
| Miquelstraße 66 / 72, formal, Blumenterrasse, Rosengarten, Bruno Ahrends | ||
| (1911-1912 Landhaus, Bruno Ahrends, | ||
| 1932 Erweiterung, Tennisplatz, Garagengebäude mit Chaufferswohnung, | ||
| Gustav Allinger & Hermann Rothe) | ||
| 1914-1915 | Landhausgarten für HANS SCHWARZKOPF, | |
| Peter-Lenné-Straße 7, formal-landschaftlich, Willy Lange | ||
| (1914-1915 Landhaus, Heinrich Straumer, | ||
| nach 1945 Garten teilweise überbaut) | ||
| 1914-1917 | Landhausgarten für Dr. WALTER HUTH, | |
| neben dem Thielpark, Bitterstraße 8 / 12, formal-landschaftlich, | ||
| Terrassenanlagen, Rosengarten, Teehaus, Ludwig Lesser | ||
| (1914-1917 Landhaus, Heinrich Straumer) | ||
| 1915 | Landhausgarten für Bankdirektor Dr. EMIL GEORG v. STAUS, | |
| Pacelliallee 14, formal, | ||
| ehrenhofartiger Vorgarten, Wirtschaftshof, Tennisplatz, Blumenterrasse, | ||
| Rasenparterre mit Springbrunnen, Kegelbahn, Willy Lange | ||
| (1913-1914 Landhaus, Wilhelm Albert Cremer, Richard Wolffenstein, | ||
| 1992-1993 Garten Wiederherstellung) | ||
| 1915 | BERLIN | Kriegsausschuss der Groß-Berliner Laubenkolonien , Gründung, |
| landwirtschaftliche Nutzung der Kleingärten für Kartoffeln und Gemüse | ||
| zur Versorgung im Krieg (1916 / 1917 „Kohlrübenwinter“) | ||
| 01.04.1915 | GROSS-LICHTERFELDE | Bismarck-Eiche, Pflanzung |
| durch Verwundete der Lazarette des Roten Kreuzes und Johanniterhauses, | ||
| an der Promenade am Teltowkanal | ||
| 1915 | BORNSTEDT | Bewirtschaftung von „Kriegsgemüse-Anlagen“ |
| POTSDAM (Sanssouci) | ||
| 1916-1917 | ZEHLENDORF | Villengarten für OTTO ENGEL, |
| am Waldsee, Goethestraße 29, | ||
| landschaftlich, Terrasse, modellierter Rasenhang (1916-1917 Villa) |
