1859 - 1890
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1859 - 1890)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1859 | POTSDAM | Gärtnerei Wilhelm Lauche, Weg am Wildpark (Forststraße) (bis 1869) | |
| 1861/ 1871-1888 |
König/ Kaiser WILHELM I. Preußen/ Deutsches Reich, v. Hohenzollern |
||
| 1861 | BABELSBERG | Hofgärtnerei, im Schlosspark (bis 1918) | |
| ab | 1861 | BEELITZ | (erster) feldmäßiger Spargelanbau (ab 1880 erwerbsmäßig) |
| 1862/ 1871-1890 |
Ministerpräsident/ Reichskanzler OTTO v. BISMARCK DER EISERNE KANZLER Preußen/ Deutsches Reich |
||
| 1863 | BRITZ/ | Baumschule L. Späth von FRANZ SPÄTH, | |
| JOHANNISTHAL | Rudower Wiesen (Baumschulenweg) | ||
| (1874 Villa, Späthstraße 80-81, Arboretum mit Rosarium, | |||
| 1906/ 1907 Verlegung der Baumschule nach Neu-Falkenrehde, | |||
| 1961 Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin) | |||
| 1870-1872 | POTSDAM | Mustergarten der Königlichen Gärtnerlehranstalt | |
| Am Neuen Palais 2, Ferdinand Jühlke (1903 Verlegung nach Dahlem) | |||
| ab | 1870 | CAPUTH | Parzellierung, Beginn des Obstanbaus |
| 1871 | POTSDAM | Rosenzucht von Rentier MORITZ JACOBI, | |
| Schwanenallee 1 (bis 1878) | |||
| 1873 | BRANDENBURG | Stadtgärtnerei mit Baumschule und Gewächshaus, | |
| auf ehem. Kreisgarten, vor der Altstadt | |||
| (1910 Vergrößerung, 1913 Verlagerung an Magdeburger Landstraße) | |||
| 1873-1875 | GÜTERGOTZ | Orangerie-Treibhaus für Bankier GERSON (v.) BLEICHRÖDER | |
| (1938 GÜTERFELDE) | (abgetragen) | ||
| 1874 | POTSDAM | Rosenschule Carl Görms | |
| ab | 1875 | WERDER | Blumengärtnereien |
| 1878 | Werderaner Obstbauverein, Gründung | ||
| (1884 Umbenennung in Verein der Werderschen Obstzüchter, | |||
| 1889 Werdersche Obstzüchter-Genossenschaft e.G.m.b.H.), | |||
| Obstanbauflächen in Werder, Glindow, Ferch, Caputh, Plötzin, Plessow, | |||
| Petzow, 1878 auf einer Fläche von 705 ha, um 1900 auf 2.489 ha) | |||
| 10.05.1879 | (erstes) „Baumblütenfest“ | ||
| 1879 | BRITZ/ | Arboretum der Baumschule L. Spät, in der Baumschulenstraße | |
| JOHANNISTHAL | |||
| ab | 1880 | KETZIN | Zuckerrübenanbau (1892 Zuckerrübenfabrik) |
| 1882 | POTSDAM/ | 228 gärtnerische und landwirtschaftliche Betriebe | |
| NOWAWES | |||
| 1883 | WERDER | Seidenraupen/ Maulbeerplantage, Versuch (bis 1900) | |
| um | 1885 | GELTOW | Feigenplantage |
| am alten Weinberg hinter dem Gasthaus Baumgartenbrück (bis 1914) | |||
| 1888 |
König/ Kaiser FRIEDRICH III. 99-TAGE-KAISER Preußen/ Deutsches Reich, v. Hohenzollern |
||
| 1888-1918 |
König/ Kaiser WILHELM II. DER LETZTE KAISER Preußen/ Deutsches Reich, v. Hohenzollern |
||
| um | 1890 | RIXDORF | Riesensonnenblumen, aus der Gärtnerei in den ehem. Kiesgruben |
| (1912 NEUKÖLLN) | von Kaufmann FRANZ THEODOR KÖRNER | ||
