1536-1619
Kriege, Katastrophen (1536 - 1619)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 24.06.1536 | POTSDAM | Großer Stadtbrand, Zerstörung des St. Gertrauden-Hospitals, der St. Marienkirche und des Rathauses mit dem Urkunden-Archiv | |
| 1536 | BEELITZ | Stadtbrand | |
| 1538/ 1549/ 1566 | MARK BRANDENBURG | Pestepidemien (1552 den Fürsten von ANHALT wird Zuflucht in Ketzin gewährt) | |
| 1542 | WERDER | Stadtbrand | |
| 1540 | REESDORF | Dorfbrand | |
| 1549 | BRANDENBURG/ ALTSTADT/ NEUSTADT | Pestepedemie, 1.283 Tote | |
| 1550 | POTSDAM | Stadtbrand | |
| 1555 | ZIESAR | Stadtbrand | |
| 1562-1576 |
König/ Kaiser MAXIMILIAN II. Deutschland/ Römisches Deutsches Reich, v. Habsburg |
||
| 1563 | BEELITZ | Stadtbrand | |
| 1566 | BERLIN/ CÖLLN/ SPANDAU | Pestepidemie, 3.000 Tote | |
| 1566 | BRANDENBURG ALTSTADT/ NEUSTADT | Pestepidemie, 2.300 Tote | |
| 1566 | „Nickelaufstand“, HANS NICKEL Anführer sozialer Unruhen | ||
| 1566 | PRITZERBE | Hochwasser/ Überschwemmung an der Havel | |
| 1570-1630 | EUROPA | „Kleine Eiszeit“, lange harte Winter, zugefrorene Seen und Flüsse | |
| 1571-1598 |
Kurfürst JOHANN GEORG Mark Brandenburg, v. Hohenzollern |
||
| 1571/ 1572 | MARK BRANDENBURG | Judenvertreibung | |
| 1573 | TELTOW | Stadtbrand | |
| 1575/ 1576-1612 |
König/ Kaiser RUDOLF II. (Ungarn und Böhmen), Deutschland/ Römisches Deutsches Reich, v. Habsburg |
||
| 1576 | BERLIN/ CÖLLN | Pest- und Cholera-Epidemie, 4.000 Tote | |
| 1577 | BRANDENBURG ALTSTADT/ NEUSTADT | Pestepidemie, 1.379 Tote | |
| 1577 | POTSDAM | Pestepidemie | |
| 1598 | BRANDENBURG ALTSTADT/ NEUSTADT | Pestepidemie, Altstadt: 1.178 Tote/ Neustadt: 1.809 Tote | |
| 1598 | POTSDAM | Pestepidemie, 308 Tote | |
| 1598 | PRITZERBE | Stadtbrand | |
| 1598-1608 |
Kurfürst JOACHIM FRIEDRICH Mark Brandenburg, v. Hohenzollern |
||
| 1608-1619 |
Kurfürst JOHANN SIGISMUND Mark Brandenburg, v. Hohenzollern |
||
