1830 - 1848
Kriege, Katastrophen (1830 - 1848)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1830/ 1831 | HAVEL-GEBIET | Hochwasser (Wasserstand im Potsdamer Stadtkanal über dem Rand) | |
| 1830 | BERLIN | „Schneiderrevolution“, Einsatz von Militär | |
| 1831/ 1832 | Choleraepidemie, 1.426 Tote | ||
| 1831 | POTSDAM | Hochwasser mit Cholera-Epidemie, 40 Tote, (BRANDENBURG wurde verschont) | |
| 1831 | CHARLOTTENBURG | Choleraepidemie | |
| 1831 | KETZIN | Choleraepidemie, 31 Tote | |
| 1832 | Scharlachepidemie, 18 tote Kleinkinder | ||
| 1832 | MÖSER | Dorfbrand | |
| 1833 | SPANDAU | Choleraepidemie | |
| 1833-1834 | HAVEL-SPREE-GEBIET | Missernten | |
| 1837 | POTSDAM | Choleraepidemie, 116 Tote | |
| 1837/ 1838 | BERLIN | Choleraepidemie | |
| 04.03.1838 | Brand des Mühlendammes und angrenzender Gebäude | ||
| 1839 | BRANDENBURG | erster Streik, „Zusammenrottung“ von 550 Seidenwebern der Fabrik Meyer & Co, erster Einsatz von Militär gegen Streikende | |
| 1840 | SAARMUND | Dorfbrand | |
| 1840 | KETZIN | Stadtbrand, 32 Gehöfte im Fischerviertel zerstört | |
| 1840-1861 |
König FRIEDRICH WILHELM IV. DER ROMANTIKER AUF DEM THRON Preußen, v. Hohenzollern |
||
| 1842 | ORANIENBURG | Brand des Schloss-Hofflügels, havelseitig | |
| 1842 | HAVELGEBIET | Große Dürre | |
| 1844-1848 | NOWAWES (1938 BABELSBERG) | Großes Weberelend, Hunger, 400 Familien arbeitslos (800 von 900 Webstühlen stillgelegt), Kinderdemonstration, Einsatz der arbeitsloser Weber beim Chausseebau | |
| 1845 | TÖPLITZ/ PRITZERBE | Hochwasser der Havel (Überschwemmung) | |
| 1846 | TEMPLIN | Feuersbrunst, Wirtschaftsgehöfte zerstört, bis auf Scheune und Backofen | |
| 1846 | BORNSTEDT | Brand des Krongutes | |
| 1847 | MARK BRANDENBURG | Hungersnot nach Missernte (Kartoffelfäule), Wirtschaftskrise (1845 ausgehend von Irland, | |
| EUROPA | Hungerkatastrophe, Auswanderungen nach Amerika) | ||
| 21./22.04.1847 | BERLIN | „Kartoffelrevolution“, Unruhen und Tumulte gegen Preistreiberei, unter Teilnahme von bis zu 10.000 Menschen, über 300 Verhaftungen | |
| 1847 | PLAUE | Stadtbrand | |
| 1847 | KETZIN | Stadtbrand, 16 Gehöfte zerstört | |
| 1848 | Stadtbrand, 11 Gehöfte zerstört | ||
