1862 - 1871
Brücken und Fähren (1862 - 1871)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1862/ 1871-1890 |
Ministerpräsident/ Reichskanzler OTTO v. BISMARCK DER EISERNE KANZLER Preußen/ Deutsches Reich |
||
| 1864-1865 | BERLIN | (2.) Unterspreebrücke | |
| (erste schmiedeeiserne Dreigelenk-Bogenbrücke Deutschlands), | |||
| kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke über die Unterspree, | |||
| zwischen Tiergarten und Moabit | |||
| (ab 1871 nur Straßenbrücke, Johann Wilhelm Schwedler, | |||
| 1875 Moltkebrücke, 1887-1891 (3.) Neubau | |||
| 1865 | SPANDAU | (3.) Charlottenbrücke (Holzbrücke) | |
| über die Havel, zum Stresow (1886 (4.) Neubau) | |||
| 1865-1867 | PETZOW / WERDER | (3.) Strengbrücke (Holzbrücke), über den Kanal zum Glindower See, | |
| Einbau einer Zugseil-Klappvorrichtung (1889 (4.) Neubau) | |||
| um | 1867 | BABELSBERG | Bismarckbrücke (Große Brücke), südwestlich des Flatowturmes, |
| Park | Wilhelmbrücke, nördlich des Wilhelm-Wasserfalles, | ||
| Kleine Brücke, südöstlich des Flatowturmes, | |||
| (3 Gusseisen-Fußgängerbrücken), über künstliche Bächlein, Fa. Metz ? | |||
| um | 1867 | GELTOW | (2.?) Brücke (Holzbrücke), über den Wentorfgraben, |
| Brückendamm erkennbar (1885-1886 (3.?) Neubau östlich) | |||
| 1868 | GOLMER LUCH | Holzbrücke, über Mittelgraben an der Schiffsschleuse | |
| 1868 | Holzbrücke, am Mühlendamm | ||
| 1868 | POTSDAM | (2.) 3 Eisenbahnbrücken (Eisenbrücken), Berlin-Potsdamer Bahn, | |
| über die Nuthearme | |||
| um | 1868 | STOLPE | (2.) Eisenbahnbrücke (Eisenbrücke), Berlin-Potsdamer Bahn, |
| (1898 WANNSEE) | über die Bäke bei Kohlhasenbrück | ||
| 1868-1869 | BERLIN | (3.) Moabiter Brücke (Umbau der Holz-Klappbrücke | |
| zur erhöhten Holzbrücke mit 13 Jochen), über die Unterspree, | |||
| zwischen Tiergarten und Moabit (1893-1894 (4.) Neubau) | |||
| 1868-1870 | TREPTOW | Eisenbahnbrücke (Stahl-Fachwerkbrücke), neue Verbindungsbahn, | |
| über die Oberspree, zwischen Stralau und Rixdorf (Neukölln) | |||
| 1869-1870 | SCHÖNEBERG | Königin Augusta-Brücke/ Linksstraßenbrücke (Eisen-Klappbrücke), | |
| über den Landwehrkanal, Ernst August Dircksen (zerstört) | |||
| um | 1870 | POTSDAM | (2.) Brandenburger Brücke/ Louisen-Brücke (Steinbrücke), |
| über den Schafgraben, Brandenburger Straße | |||
| (Louisenstraße/ Zeppelinstraße) (um 1936 (3.) Neubau) | |||
| 1869 | BERLIN | (2.) Eisenbahn-Drehbrücke, Berlin-Potsdam-Magdeburger Bahn, | |
| über den Landwehrkanal, am Potsdamer Bahnhof (bis 1886) | |||
| 1869-1870 | Großbeerenbrücke (Holz-Balkenbrücke), | ||
| über den Landwehrkanal, Großbeerenstraße | |||
| 1870-1874 | (2.) Schillingbrücke (Klinker-Bogenbrücke), | ||
| über die Oberspree und über den Eingang des Luisenstädtischen Kanals | |||
| in Verbindung mit der Zwillingsbrücke, Heinrich Seeck (1912 Verbreiterung) | |||
| 1871-1873 | (3.) Neue Königsbrücke (Steinbrücke) vor den Königskolonnaden | ||
| von 1777-1780 über Festungsgraben/ am Alexanderplatz, | |||
| Heinrich Strack, Louis Schrobitz | |||
| (1879 Brücke wegen Bau der Stadtbahn und Verkehrsführung abgetragen, | |||
| 1910 Königskolonnaden in den Heinrich-von-Kleist-Park versetzt) | |||
