1905 - 1908
Brücken und Fähren (1905 - 1908)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1905-1907 | POTSDAM/ | (4.) Glienicker Brücke (Hängebrücke aus Stahl-Fachwerkträgern), | |
| KLEIN-GLIENICKE | über die Havel, mit Exedren, Treppen und Rampen als beidseitige | ||
| Uferanschlüsse, Kolonnaden, Obelisk, Gittertor und Schalenbrunnen | |||
| an der Potsdamer Schwanenallee, Eduard Fürstenau, Steffens & Noelle, | |||
| Fa. Harkort A.G. für Eisenindustrie und Brückenbau; | |||
| Neuplanung während der Bauphase zur Verbreiterung der Brücke mit | |||
| auskragenden Fußgängerwegen wegen erhöhten Verkehrsaufkommens, | |||
| 1907 Eröffnung als Friedrich-Wilhelm-Brücke | |||
| (19. 5. 1926 spektakuläres Unterfliegen mit einem Flugzeug, | |||
| 1931 Entfernung der Türme auf den Portalbögen, | |||
| 22. 4. 1945 Sprengung der Brücke, Zerstörung der Figuren auf Potsdamer | |||
| Seite, 1946-1949 Wiederaufbau bei Verringerung der Gesamtbreite, | |||
| 1949 Eröffnung als Brücke der Einheit, | |||
| 1952-1990 Teilung und Sperrung aus politischen Gründen | |||
| als Grenzkontrollpunkt der alliierten Siegermächte, | |||
| 1979-1985 Sanierung, der Berliner und der Potsdamer Hälfte, | |||
| 1992-1995 Reparaturen und Wiederherstellung als Glienicker Brücke) | |||
| 1906-1907 | POTSDAM | (3.) Kaiserbrücke (Eisen-Betonbrücke), über den Stadtkanal, | |
| (1928-1929 (4.) Umbau/ Neubau, 1961 abgetragen) | |||
| um | 1906 | Bootsfähre „Residenzstadt Potsdam“ | |
| über die Havel, vom Kiewitt zum Küssel/ Hermannswerder | |||
| 1906 | SCHWANENWERDER | (2.) Inselbrücke (Beton- und Steinbrücke), am Wannsee, | |
| (1956 (3.) Neubau Stahlbetonbrücke) | |||
| 1906 | TELTOW | Werftbrücke (Treidelbahnbrücke), am Teltowkanal | |
| 1906-1908 | SCHÖNEWEIDE | (2.) Stubenrauchbrücke (Beton-Stahl-Fachwerkbrücke) mit Privatbahngleis, | |
| über die Oberspree, zwischen Niederschöneweide und Oberschöneweide | |||
| (teilweise zerstört, 1959 Wiederaufbau, 2000/ 2001 Instandsetzung) | |||
| 1906-1908 | CHARLOTTENBURG | Kaiserdammbrücke (Eisenbrücke), über die Ringbahn, Bernhard Schaede | |
| (1932, 1960 Umbauten) | |||
| 1906 | BERLIN | (2.) Engelbrücke (Steinbrücke), über den Luisenstädischen Kanal | |
| (1926/ 1927 nach Verfüllung des Kanals abgetragen) | |||
| 1907-1909 | (2.) Brommybrücke (Steinbrücke), | ||
| statt ehem. Eisenbahn-Drehbrücke von 1852, | |||
| über die Oberspree, zum Schlesischen Güterbahnhof, | |||
| Alfred Messel, Friedrich Krause (zerstört) | |||
| 1907-1911 | NOWAWES | provisorische Rampe und Brücke für die Straßenbahn | |
| (1938 BABELSBERG) | über die Berlin-Magdeburger-Eisenbahn, Bergstraße (Daimlerstraße) | ||
| 1908 | POTSDAM | Eisenbahnbrücke (Stahl-Fachwerkbrücke), Staatsbahn, | |
| über die Zeppelinstraße, Pirschheide (1998 Neubau Stahlbogenbrücke) | |||
| GELTOW/ | Eisenbahnbrücke (Stahl-Fachwerkbrücke), Staatsbahn, am Petzinsee | ||
| CAPUTH | Eisenbahnbrücke (Stahl-Fachwerkbrücke), Staatsbahn, | ||
| über das Gemünde | |||
| um | 1908 | MICHENDORF | Eisenbahnbrücken (Stahlbrücken), Staatsbahn, am Bahnhof |
| 1908-1910 | SCHÖNEBERG | Köthener Brücke (Eisenbrücke), über den Landwehrkanal, | |
| am Potsdamer Bahnhof, Köthener Straße, Friedrich Krause, Arno Körnig | |||
| 1908 | CHARLOTTENBURG | Brücke (Beton-Stein-Eisenbrücke), über die Spandauer Vorortbahn | |
| am Bahnhof Heerstraße | |||
| 1908-1909 | Rennbahn-(Reichssportfeld-)Brücke, über die Spandauer Vorortbahn | ||
| am Bahnhof Rennbahn, |
