1838
Fahrzeuge & Strecken (1838 )
Begrüßung der ersten Eisenbahn 1838, 1937
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
27.09.1838 | ZEHLENDORF- | letzte Probefahrt, zwischen Zehlendorf und Potsdam (eingleisig) | |
POTSDAM | (Berlin-Potsdamer Bahn), auf Postkutschen-Spurweite 1,435 m, | ||
mit englischer Stephenson-Lokomotive „Pegasus“ | |||
(Fahrzeit von Zehlendorf nach Potsdam 49 Minuten, zurück 46 Minuten) | |||
29.10.1838 | offizielle Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke (Stammbahn) | ||
12.00 Uhr | mit Stephenson-Lokomotiven „Adler“ und „Iris“ | ||
(Fahrzeit nach Potsdam 42 Minuten, zurück 39 Minuten) | |||
29.10.1838 | „Diesen Karren, der durch die Welt rollt, hält kein Menschenarm mehr auf“ | ||
Kronprinz FRIEDRICH IV. |
|||
29.10.1838 | ZEHLENDORF- | Verlängerung der ersten Eisenbahnstrecke von Zehlendorf nach Berlin, | |
BERLIN | Potsdamer Tor mit Haltepunkten in Steglitz und Schöneberg | ||
(Stammbahn/ Berlin-Potsdamer Bahn) | |||
1838-1841 | BERLIN | (1.) POTSDAMER BAHNHOF (22.09.1838 Eröffnung), | |
vor dem Potsdamer Tor (Potsdamer Platz) | |||
(Kopf-Fernbahnhof der Berlin-Potsdamer Bahn, 1870-1872 (2.) Bahnhof) | |||
1838-1841 | (1.) ANHALTER BAHNHOF (01.07.1841 Eröffnung), | ||
vor dem Anhalter Tor (Askanischer Platz / Königgrätzer Straße), | |||
Rosenbaum, Gustav Holzmann | |||
(Kopf-Fernbahnhof der Berlin-Anhalter Bahn/ Sächsisch-Leipziger Bahn, | |||
über Jüterbog, Dessau nach Köthen in Anhalt, | |||
1.7.1841 erste Probefahrten bis Jüterbog | |||
mit Haltepunkten in Großbeeren und Ludwigsfelde, | |||
1871-1880 (2.) Bahnhof) | |||
1838 | POTSDAM | (erste) deutsche Lokomotivwerkstadt, am Bahnhof Potsdam, | |
Alte Königstraße (Friedrich-Engels-Straße) |
Karte der ersten Einsenbahnstrecke zwischen Potsdam und Berlin, 1838