1838 - 1841
Fahrzeuge & Strecken (1838 - 1841)
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
1838-1847 | POTSDAM- | Erweiterung der Eisenbahnstrecke von Potsdam | |
MAGDEBURG | nach Magdeburg-Halle-Leipzig | ||
ab Potsdam Kiewitt westlich der Neustädter Havelbucht | |||
(nicht ausgeführte Planung über den Tornow oder durch die Kiezstraße), | |||
provisorische Haltestelle am Kiewitt, Einbindung, Peter Joseph Lenné, | |||
bis 1846 / 1847 noch keine Brücken über die Neustädter Havelbucht | |||
03.11.1838 | GESETZ ÜBER DIE EISENBAHN-UNTERNEHMUNGEN, | ||
Übertragung des Baues und Betriebes an private Unternehmen | |||
ab 09.12.1838 | NACHTFAHRTEN mit halber Geschwindigkeit, Erlaubnis durch Polizeipräsidium und Regierung | ||
1839 | BAHN-POLIZEI-REGLEMENT für die Berlin-Anhaltische Bahn, Berlin-Potsdam | ||
1839/ 1840 | BERLIN | (erste in Preußen gebaute) Lokomotive, Dr. Kufahl, | |
überwiegend als ortsfeste Dampfmaschine an der Berlin-Potsdamer Bahn | |||
1839 | STEGLITZ | (1.) Haltepunkt (Berlin-Potsdamer Bahn) | |
(1864 (2.) Haltepunkt) | |||
1839 | KOHLHASENBRÜCK | Eisenbahn-Verbindung mit Pferdebetrieb zur Berlin-Potsdamer Bahn | |
(kurze Existenz einer Feldbahn) | |||
1840 | Bemerkung im Testament über Zuwendung von 1 Million Taler an den Staat, | ||
„zum Zwecke einer strategischen Eisenbahn nach dem Westen der Monarchie“ | |||
König FRIEDRICH WILHELM III. |
|||
1840-1861 |
König FRIEDRICH WILHELM IV. DER ROMANTIKER AUF DEM THRON Preußen, v. Hohenzollern |
||
1840 | BRANDENBURG | (erste) Dampfmaschine in der Stadt, | |
Tuchfabrik von JOACHIM GOTTHILF KRÜGER, Plauer Torstraße (Plauer Straße) | |||
1841-1846 | BERLIN | FRANKFURTER BAHNHOF (23.10.1842 Eröffnung) | |
(Kopf-Fernbahnhof der Königlich-Preußischen Ostbahn | |||
1846 NIEDERSCHLESISCH-MÄRKISCHER BAHNHOF, | |||
1845-1851 Niederschlesisch-Märkische Bahn), | |||
einziger Kopf-Fernbahnhof innerhalb der Stadtmauer (Koppenstraße), | |||
Strecke Berlin-Frankfurt, über Köpenick, Erkner und Fürstenwalde, | |||
ab Frankfurt weiter nach Breslau / Schlesien (ab 1857 zweigleisig), | |||
August Leopold Crelle, Christian Friedrich Zimpel (1867-1869 Erweiterung) | |||
01.07.1841 | Berlin-Anhaltische Eisenbahngesellschaft, Eröffnung der Strecke nach Jüterbog | ||
(ab 10.09.1841 weitergehender Verkehr über Wittenberg und Dessau bis Köthen) | |||
1841 | GROSSBEEREN | Bahnhofsstation Großbeeren (Berlin-Anhalter Bahn) | |
(nach 1870 Bahnhofsgebäude) | |||
1841 | LUDWIGSFELDE | Bahnhofsstation Ludwigsfelde (Berlin-Anhalter Bahn) | |
(nach 1870 Bahnhofsgebäude) | |||
07.07.1841 | BERLIN | (erste in Berlin eingesetzte) deutsche Lokomotive „Borsig“, | |
aus der Eisengießerei von AUGUST BORSIG (für die Berlin-Anhalter Bahn) | |||
24.07.1841 | siegreiche Vergleichsfahrt zwischen der Borsig-Lokomotive „Borsig“ | ||
und der englischen Stephenson-Lokomotive auf der Strecke | |||
Berlin-Jüterbog, Inbetriebnahme durch die Berlin-Anhalter-Bahn | |||
1841-1843 | POTSDAM | Dampfmaschinenhaus/ „Königliches Wasserwerk“/ „Moschee“, | |
für Wasserkünste im Park Sanssouci, an der Neustädter Havelbucht, | |||
„nach Art türkischer Moscheen mit einem Minarett als Schornstein“ | |||
(auf ehem. Königlichen Baudepot) Alte Luisenstraße 78 (Breite Straße 28), | |||
Ludwig Persius, Martin Gottgetreu, Karl v. Diebisch, Adolph Brix, | |||
Dampfmaschine, August Borsig, Berlin (1894 neue Dampfmaschine) |