1740-1752
Siedlungen (1740-1752)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1740-1786 |
König FRIEDRICH II. DER GROSSE Brandenburg-Preußen, ab 1772 von Preußen, v. Hohenzollern |
|
| 1738 | POTSDAM | 11.708 Einwohner (zivil) + 4.294 Militärpersonen, 1.154 + 1.429 Häuser |
| 1740 | WERDER | 1.011 Einwohner |
| 1740 | BRANDENBURG | 8.266 Einwohner |
| 1740 | PRITZERBE | 537 Einwohner |
| 1740 | CHARLOTTENBURG | ca. 1.660 Einwohner, 226 Wohnhäuser |
| 1740 | BERLIN | ca. 90.000/ 100.000 Einwohner (einschließlich der Garnison) |
| ab 1740 | BERLIN | Forum Fridericianum/ Opernplatz |
| zwischen Oper und Bibliothek (1947 Bebelplatz) | ||
| 742 | WERDER/ INSEL | Lösung aus der Abhängigkeit des Domänengutes |
| Status einer selbstständigen Stadt | ||
| 1746 | (SPANDAU) | EISWERDER, Kolonie für Emigranten aus der Steiermark |
| 1746 | GELTOW | 160 Einwohner |
| 1747 | BERLIN | ca. 100.000 Einwohner (einschließlich der Garnison) |
| um 1750 | 1.534 böhmische Asylanten in der Stadt | |
| 1750-1751 | SCHÖNEBERG | NEU-SCHÖNEBERG/ BÖHMERBERG |
| Kolonistenhäuser für 20 böhmische Familien | ||
| der böhmischen Bethlehemgemeinde in Berlin, Magistrat von Berlin, | ||
| Wolf Friedrich v. Retzow | ||
| (ab 1833/ 1834 Amt Mühlenhof) | ||
| 1750 | POTSDAM | 14.871 Einwohner (zivil), 1.154 Häuser |
| + 4.630 Rekrutierungen in 1.083 Bürgerquartieren | ||
| 1750 | RIXDORF | ca. 300 Einwohner |
| (1912 NEUKÖLLN) | ||
| 1750 | KETZIN | 468 Einwohner |
| 1750 | PRITZERBE | 603 Einwohner |
| 07.10.1750 | NOWAWES | KOLONIE BEI POTSDAM, Befehl zur Anlage |
| 1751 | (1938 BABELSBERG) | Gründung „böhmisches Etablissement bey Potsdam“, |
| 1751-1755 | WEBERKOLONIE/ BÖHMISCH NEUENDORF/ NOWAWES | |
| nördlich des Königsweges von Potsdam nach Zehlendorf, | ||
| 155 Häuser zur Ansiedlung von böhmischen Familien, | ||
| Alleestraße (Alte Lindenallee, Rudolf-Breitscheid-Straße, Benzstraße), | ||
| Priesterstraße (Karl-Liebknecht-Straße), Wallstraße, (Waldstraße, | ||
| Karl-Gruhl-Straße), Mittelstraße (Wichgrafstraße), Kirchplatz | ||
| (Weberplatz), 6-Häuser-Straße (Garnstraße), | ||
| Wolf Friedrich v. Retzow | ||
| (1764-1767 Erweiterung) | ||
| 1751 | NOWAWES | 240 Einwohner |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1751 | KLEIN-GLIENICKE | Kolonie für Tagelöhner |
| 1751/ 1752 | POTSDAM | Kolonisten-Siedlung für sächsische Maurer und Zimmerer |
| in der Teltower Vorstadt, | ||
| 19 Häuser am Brauhausberg, Schützenstraße 2-20, | ||
| 20 Häuser am Brauhausberg, Saarmunder Straße 3-21 (zerstört) | ||
| 1752-1753 | POTSDAM | DRITTE STADTERWEITERUNG, Stadtausbau |
| bis zur Berliner Communication (Türkstraße), | ||
| beidseitig des versetzten Berliner Tores im Osten | ||
