ab 1752-1767
Siedlungen (ab 1752-1767)

Kolonistenhäuser an der Mühlenstraße in Nowawes, 1937
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| ab 1752 | (BERLIN) | VOGTLAND, Siedlung |
| für Maurer und Zimmerleute aus dem Vogtland, | ||
| vor dem Hamburger Tor, 60 Häuser an der Acker- und Bergstraße | ||
| (ab 1805 Erweiterung durch Gärtnerfamilien an der Gärtnerstraße) | ||
| ab 1752 | ÄUSSERE SPANDAUER VORSTADT, weiterer Ausbau | |
| der Oranienburger Straße, Hamburger Straße, Rosenthaler Straße | ||
| durch HANS CHRISTOPH FRIEDRICH v. HAKE/ HACKE | ||
| ab 1752 | BERLIN | Hacke’scher Markt (Hackescher Markt), |
| auf ehem. Bastion IX (Spandauer Bastion) | ||
| 1753 | NOWAWES | Kirch-Platz |
| (1938 BABELSBERG) | (um 1911 Friedrichkirch-Platz, um 1938 Friedrichplatz, 1950 Weberplatz) | |
| 1753 | JOHANNISTHAL | Kolonie für Pfälzer Familien |
| (BERLIN) | ||
| BRANDENBURG | ||
| 1752-1753 | NEUDORF | Spinnerkolonie ab 1824 WILHELMSDORF) |
| 1754-1758 | GÖRISGRÄBEN | Spinnerkolonie der Stadtkämmerei Brandenburg (bis 1848/ 1849) |
| 1754-1758 | WENDGRÄBEN | Spinnerkolonie einer Barchentmanufaktur (bis 1848/ 1849) |
| 1754-1758 | BOHNENLAND | Spinnerkolonie einer Barchentmanufaktur |
| (auf ehem. Hof GÖRDEN, um 1684 Vorwerk BOHNENLAND) | ||
| für 50 Spinnerfamilien (bis 1872) | ||
| 1754 | PHILIPPSTHAL | Spinnerkolonie für sächsische Familien |
| 1755 | BERLIN | ca. 126.000 Einwohner (einschließlich der Garnison) |
| 1755 | POTSDAM | 15.489 Einwohner, 1.154 Häuser |
| 1756 | CHARLOTTENBURG | 1.898 Einwohner |
| 1756 | ZIESAR | 1.490 Einwohner |
| 1759 | NOWAWES | 681 Einwohner, 155 Häuser (mit 103 Webstühlen) |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1764-1767 | NOWAWES | WEBERKOLONIE, Erweiterung |
| (1938 BABELSBERG) | unter Nutzung der Allee nach Glienicke von Potsdam zum Babelsberg, | |
| 55 Häuser zur Ansiedlung von sächsischen, württembergischen | ||
| und schweizerischen Familien, | ||
| Neue Lindenallee (Alt-Nowawes), 6-Häuser-Straße (Garnstraße), | ||
| 11-Häuser-Straße (Mühlenstraße), | ||
| Heinrich Wilhelm v. Anhalt, Heinrich Ludwig Manger | ||
| 1767 | NOWAWES | 1.100 Einwohner (davon 236 Handwerker, 228 Böhmen), 210 Häuser |
| (1938 BABELSBERG) |
