ab 1767-1786
Siedlungen (ab 1767-1786)
Jahr | Anmerkung | Ereignis |
---|---|---|
ab 1767 | WEDDING (BERLIN) | LUISENBAD, Kolonie, an der Kuranlage Gesundbrunnen, an der Panke |
1768-1774 | BRANDENBURG | KALTENHAUSEN, Kolonie, am ehem. Vorwerk/ Schäferei |
1770 | POTSDAM | 15.681 Einwohner + ca. 8.000 Militärangehörige, 1.205 Häuser |
1770 | BRANDENBURG | 8.565 Einwohner |
1770 | CHARLOTTENBURG | 1.717 Einwohner, 308 Wohnhäuser |
1771 | KRAMPNITZ | Kolonie, auf der wüsten Feldmark Hainholz |
1771/ 1773 | LICHTENBERG/ | GÄRTNER-KOLONIE FRIEDRICHSBERG, |
(BERLIN/ Friedrichshain) | KOLONIE LICHTENBERGER KIEZ (KOLONIE BOXHAGEN) | |
1773 | ZIESAR | Zuordnung der Enklave LUCKENWALDE |
(ehem. zum Erzstift Magdeburg gehörig, ab 1618 Kurmark Brandenburg), | ||
als herausgelöster Kreis ZIESAR aus dem Gebiet der Zauche | ||
an Herzogtum Magdeburg (1826 Auflösung, | ||
zur preußischen Provinz SACHSEN/ Kreis JERICHOW I gehörig, | ||
1952 Bezirk POTSDAM/ 1993 Kreis POTSDAM-MITTELMARK) | ||
1775 | LUDWIGSFELDE | Spinnerkolonie, auf der wüsten Feldmark Damsdorf, |
benannt nach Kammerpräsident LUDWIG v. d. GROEBEN | ||
1775-1777 | TREPTOW | Kolonie Sternsiedlung |
einzige Siedlung zwischen Berlin und Köpenick am südlichen Spreeufer | ||
1775/ 1781 | ZEHLENDORF | HUBERTUSHAUS von Kammerrat HUBERT |
(ab 1805 „Hubertshaus“/ „Hubertshäuser“) | ||
1776-1778 | GELTOW | NEU GELTOW, Kolonie für Kriegsinvaliden, |
16 „ausrangierte“ Soldaten und deren Familien als Baumgärtner | ||
(1912 mit ALT GELTOW zu GELTOW vereinigt) | ||
1776 | GOLM | NEU GOLM/ KUHFORT, Kolonie für bayrische Hopfengärtner |
1776-1778 | GRUBE | NEU GRUBE, Kolonie |
1777 | ZEHLENDORF | NEU-ZEHLENDORF, Kolonie, an der Potsdamer Chaussee |
(ab 1861 NEU ZEHLENDORF) | ||
1781 | BORNIM | Kolonie, 8 Doppelhäuser für 16 Kolonisten, |
westlich des ehem. Lustgartens, an der Straße nach Golm, | ||
Oberbaurat Seidel (ab 1805 NEU BORNIM) | ||
1782 | WERDER | Auslösung aus dem DOMÄNENAMT LEHNIN, |
durch König FRIEDRICH II., | ||
Übereignung der endgültigen städtischen Freiheit | ||
1782-1784 | (BERLIN) | AM WEDDING, Kolonie (ab 1817 Ausbau) |
1783 | NOWAWES | Plantagenplatz, nördlich des Friedhofes, an der Maulbeerplantage |
(1938 BABELSBERG) | ||
1784 | WERDER | 1.119 Einwohner, 196 Bürgerhäuser auf der Insel, |
25 Bürger- und Weinmeisterhäuser vor der Stadt | ||
1785/ 1786 | POTSDAM | ca. 18.500 Einwohner (28.693 Einwohner einschließlich Militärpersonen) |
1785 | CHARLOTTENBURG | 1.996 Einwohner |
1786 | BERLIN | ca. 150.000 Einwohner (einschließlich der Garnison) |
(zweitgrößte Stadt Deutschlands nach Hamburg) |