1786-1801
Siedlungen (1786-1801)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1786-1797 |
König FRIEDRICH WILHELM II. Preußen, v. Hohenzollern |
|
| 1787 | BRANDENBURG | Gotthardtkirchplatz, auf ehem. Altstädter Kirchhof, Altstadt |
| (um 1907 Pflasterung, 1910 Durchbruch zum Gotthartdwinkel) | ||
| 1795 | NOWAWES | Zuordnung des Dorfes in den Landkreis TELTOW |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1796 | BRANDENBURG | 9.685 Einwohner, 2.422 Militärpersonen, 1.218 Bürgerhäuser |
| 1797 | BERLIN | 183.960 Einwohner (einschließlich der Garnison), 6.950 (Vorder-)Häuser |
| 1797-1840 |
König FRIEDRICH WILHELM III. Preußen, v. Hohenzollern |
|
| 1797-1804 | PARETZ | Mustersiedlung, Neubau des gesamten Dorfes |
| David Gilly, Friedrich Gilly (?), Martin Friedrich Rabe | ||
| 1797 | (STOLPE) | ZIEGELEI AM WANNSEE, Kolonie |
| (1898 WANNSEE) | (vor 1825 Forsthaus, ab 1897 VILLENKOLONIE WANNSEE) | |
| um 1800 | POTSDAM | BERLINER VORSTADT, nordöstlich |
| an der Allee nach Glienicke (Neue Königstraße, Berliner Straße) | ||
| (ab 1865 geschlossene Bebauung) | ||
| um 1800 | BRANDENBURGER VORSTADT, westlich | |
| an der Allee nach Brandenburg (Louisenstraße, Zeppelinstraße) | ||
| (ab 1877 erweiterte Bebauung) | ||
| um 1800 | JÄGRVORSTADT, nordwestlich | |
| an der Allee gegen Eichberg/ Pfingstberg (Jägerallee) | ||
| (ab 1865 geschlossene Bebauung) | ||
| um 1800 | NAUENER VORSTADT, nördlich | |
| an der Spandauer Straße (Friedrich-Ebert-Straße) | ||
| (ab 1865 geschlossene Bebauung) | ||
| ab 1800 | (SPANDAU) | KLOSTERFELDE, Kolonie, in Nähe des Vorwerkes KLOSTERHOF |
| (des ehem. Nonnenkloster) (1872 eingemeindet nach SPANDAU) | ||
| um 1800 | BERLIN | erste Villen/ Landhäuser, am südlichen Rand des Tiergartens |
| 1800 | WERDER | 1.529 Einwohner |
| 1800 | BRANDENBURG | ca. 10.228 Einwohner + 2.281 Militärpersonen |
| 1800 | PLAUE | 744 Einwohner |
| 1800 | PRITZERBE | 893 Einwohner |
| 1800 | KETZIN | 720 Einwohner, ca. 85 Häuser |
| 1801 | POTSDAM | 18.030 Einwohner, 1.208 Häuser; |
| 26.968 Einwohner einschließlich Militärpersonen | ||
| 1801 | NEUENDORF | 146 Einwohner |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1801 | NOWAWES | 1.600 Einwohner |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1801 | LEHNIN | 932 Einwohner |
| um 1801 | STEGLITZ | 137 Einwohner |
| um 1801 | SCHÖNEBERG | 278 Einwohner |
| um 1801 | RIXDORF | 695 Einwohner |
| (1912 NEUKÖLLN) | ||
| um 1801 | CHARLOTTENBURG | ca. 3.500 Einwohner (1805) 361 Wohnhäuser |
| um 1801 | BERLIN | ca. 156.000/ 172.000 Einwohner, |
| (drittgrößte Stadt Europas, nach London und Paris) | ||
