1874-1877
Siedlungen (1874-1877)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1874 | (STOPLE) | VILLENKOLONNIE WANNSEE, Am Sandwerder, |
| (1898 WANNSEE) | auf Ländereien von FRIEDRICH CARL Prinz v. PREUSSEN, | |
| durch Berliner Lampenfabrikanten FRIEDRICH WILHELM WESSEL | ||
| und Kladower Baufabrikanten ROBERT GUTHMANN | ||
| 1874 | BERLIN | VILLENKOLONIE, im Hansaviertel |
| 1874 | FRIEDENAU | Siedlung, selbstständige Gemeinde des Kreises TELTOW, |
| Ausbau durch Unternehmer Christian August Sponholz | ||
| und Gemeinnützigen Verein Friedenau | ||
| 1874 | RIXDORF | Vereinigung von BÖHMISCH RIXDORF und DEUTSCH RIXDORF |
| (1912 NEUKÖLLN) | ||
| 1875 | POTSDAM | 45.610 Einwohnerm(mit NEUENDORF und NOWAWES) |
| 1875 | LEHNIN | 2.250 Einwohner |
| 1875 | ZIESAR | 2.791 Einwohner |
| 1875 | BRANDENBURG | 27.776 Einwohner (einschließlich der Garnison) |
| 1875 | PLAUE | 2.486 Einwohner |
| 1875 | PRITZERBE | 1.752 Einwohner |
| 1875 | KETZIN | 2.569 Einwohner |
| 1875 | CHARLOTTENBURG | ca. 25.000 Einwohner |
| 1875 | STEGLITZ | 17.000 Einwohner |
| 1875/ 1877 | POTSDAM | Eingemeindung |
| des Bahnhofsgeländes und der Havelwiesen an der Alten Königstraße | ||
| und der Hoffmannschen (Forst-)Grundstücke in der Teltower Vorstadt | ||
| (bisher Rittergut v. KAEHNE), | ||
| und der Kasernen an der Nedlitzer Straße (bisher NEDLITZ) | ||
| 1875 | SPANDAU | Eingemeindung von Damm (Nonnendamm) |
| 1875 | VILLENKOLONIE VALENTINSWERDER, auf der Insel | |
| 1876/ 1877 | POTSDAMER VORSTADT/ WILHELMSTADT, Bebaunungsplan | |
| 1877-1888/ | POTSDAM | BRANDENBURGER VORSTADT, erweiterte Bebauung |
| 1903-1912 | 1877 Erarbeitung eines Vermessungsplanes, F. Faesser, | |
| 1880, 1897, 1901, 1909 Bebauungspläne teilweise vorgelegt; | ||
| 1902 (?) teilweise genehmigt, | ||
| Richard Vogdt, Max Nigmann, Sossna, Otto Harten, | ||
| Zimmerstraße, östliche Lennéstraße, | ||
| Regulierung Feldstraße/ Kronprinzenstraße (Feuerbachstraße), | ||
| Verbreiterung Victoriastraße (Geschwister-Scholl-Straße), | ||
| Margarethenstraße (Carl-von-Ossietzky-Straße), Heinrichstraße | ||
| (Clara-Zetkin-Straße), südliche Waldemarstraße (Sellostraße), | ||
| Sophienstraße (Meistersingerstraße), Auguste-Viktoria-Straße | ||
| (Nansenstraße), nördliche Waldemarstraße (Sellostraße), | ||
| Sigismundstraße (Hans-Sachs-Straße), Kastanienallee, | ||
| Neue Luisenstraße (Zeppelinstraße) | ||
| 01.01.1877 | CHARLOTTENBURG | Ausscheid aus dem Kreis TELTOW, Bildung eines eigenen Stadtkreises |
| um 1877 | POTSDAM | ca. 46.000 Einwohner (mit NEUENDORF und NOWAWES) |
| 1877 | RIXDORF | 15.328 Einwohner |
| (1912 NEUKÖLLN) | ||
| 31.12.1877 | BERLIN | 1.000.001 Einwohner (Millionengrenze überschritten) |
| ab 1877-1916 | BRANDENBURG | KASERNENSTADT |
| beiderseits der Magdeburger Straße, westlich der Altstadt |
