1796 - 1806
Wehrburgen, Kasernen, Reitställe, Regimenter, Feuerwehren
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1796 | WERDER / INSEL | (3.) Schützenhaus , Uferstraße 10 |
| (1822, 1865, 1875 Vergrößerung und Umbau, 1892 Umbau, | ||
| halbrunder Mauer als Kugelfang am Grundstück, 1912 neue Schießhalle | ||
| 1798-1806 | POTSDAM / BERLIN / | Garde du Corps , Bildung eines Regiments zu 10 Kompanien, |
| CHARLOTTENBURG | Stationierung der 2., 5., und 9. Kompanie in Potsdam, | |
| Stationierung der 4., 7. und 8. Kompanie in Berlin, | ||
| Stationierung der 3., 6. und 10. Kompanie in Charlottenburg | ||
| (1808 Verringerung der Kompanien auf 8, | ||
| 1888 Aufhebung der Einteilung in Kompanien, | ||
| 1889 Verlegung der 3. und 4. Eskadron nach Potsdam zur Kaserne des | ||
| 1. Garde-Ulanen-Regiments am Brandenburger Tor, 1891-1893 Neubau | ||
| von Kasernen in der Neuen Königstraße (Berliner Straße), Behlertstraße, | ||
| Mangerstraße und Wollnerstraße (Otto-Nagel-Straße), | ||
| Leib-Eskadron in der Kaserne Am Canal 68 und Garde-du-Corps-Straße) | ||
| 1797-1840 |
König FRIEDRICH WILHELM III. Preußen, v. Hohenzollern |
|
| 1799 / 1802 | BERLIN | Kommandantur der Garde-Kavallerie-Division |
| (ursprünglich „Memhardtsches Haus“, von 1653-1654), | ||
| Sitz des Stadtkommandanten von Berlin, | ||
| am Platz vor dem Zeughaus / Unter den Linden 1, Friedrich Titel | ||
| (bis 1914 Kommandantur, 1945 zerstört, 2002 Wiederaufbau) | ||
| um 1800 | Kaserne der Reitenden Artillerie , am Oranienburger Tor, | |
| Friedrichstraße 118 (120) / Ecke Hannoversche Straße, | ||
| im Verlauf der alten Heerstraße nach Spandau (Oranienburger Straße), | ||
| David Gilly (?) Friedrich Becherer (nach 1897 abgetragen) | ||
| um 1800 | Artilleriewerkstatt , Dorotheenstraße 35 (58-59) (bis 1868) | |
| 1802 | (2.) Exerzierhaus , Alte Schützenstraße 3 / Ecke Kneibelstraße, | |
| David Gilly (ab 1831 Lager und Wagenschuppen, | ||
| ab 1854 Büro und Lagerhaus der Speditionsfirma Ebel & Co, | ||
| 1930 Umbau zur Markthalle, 1936 Theaterwerkstatt der Volksbühne, 1945 zerstört) | ||
| 1802-1806 | (1.) Körnermagazin / Proviantamt , Köpenicker Straße 16-17 | |
| (1862 abgebrannt, 1863-1865 Neubau) | ||
| 1804 | Reitbahn , Feldstraße, David Gilly (abgetragen) | |
| bis 1806 | 15 Torwachen und 18 kleine Wachen (täglich 1.000 Mann Besatzung), | |
| Hauptwachen: auf dem Neuen Markt, auf dem Spittelmarkt und in der | ||
| Mauerstraße, Artilleriewache: am Kastanienwäldchen, Wache der | ||
| Gensd’armes und Husaren: in der Charlottenstraße und am Rondell; | ||
| täglicher Wachaufzug regimentsweise auf den Paradeplätzen: | ||
| Alexanderplatz, Dönhoffplatz, Lustgarten, Unter den Linden, am Rondell, | ||
| sonntags Wachparaden der Infanterie und Artillerie im Lustgarten | ||
| 1806 | POTSDAM | Hufschmiede , im Wachhaus am Jägertor, Jäger Communication |
| 1806-1813 |
NAPOLÉON I. BONAPARTE Kaiser der Franzosen, Besetzung Deutschlands |
|
| 1806 | KRIEG GEGEN FRANKREICH (Niederlage bei Jena und Auerstedt), | |
| NAPOLÉON in Berlin und Potsdam, Quartier im Berliner Schloss und Charlottenburger Schloss | ||
| 1806-1808, 1812 | SPANDAU | Zitadelle, Besetzung durch napoleonische Truppen |
| 1806 | Empfang von NAPOLÉON am Hof in Berlin, | |
| durch Schlosshauptmann CHRISTIAN LUDWIG Graf v. WARTENSLEBEN, | ||
| Einquartierung des Generals COMPTE im Schloss Karow bei Brandenburg | ||
| 1806 | PREUSSEN, Einführung des KRÜMPERSYSTEMS | |
| (regelmäßiger Turnus zwischen Ausbildung und Urlaub, Schaffung von Reservisten) | ||
