1711 - 1722
Residenzburgen, Schlösser, Gutshäuser (1711 - 1722)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1711-1712 | BERLIN | Stadtpalais Kamecke (ehem. Landhaus DANCKELMANN), | |
| für Staatsminister ERNST BOGISLAV v. KAMECKE, | |||
| Letzte Straße 21 (1822 Dorotheenstraße 27), Andreas Schlüter | |||
| (ab 1779/ 1780 Sitz der Freimaurerloge Royal York de l’Amitié, | |||
| 1880-1883 Erweiterungsbau für Festsaal der Loge, Ende & Böckmann, | |||
| zerstört) | |||
| 1711-1716 | PLAUE | Schloss (an Stelle der Burg/ des Festen Hauses) | |
| für Staatsminister FRIEDRICH v. GÖRNE, | |||
| Dreiflügelanlage mit Kopfbauten und Seitenflügeln, David Bennewitz | |||
| (1711-1716 Lustgarten, 1765 Schloss Abbruch des nördlichen Seitenflügels, | |||
| 1861-1865 Schloss Umgestaltung) | |||
| 1713-1740 |
König FRIEDRICH WILHELM I. DER SOLDATENKÖNIG Brandenburg-Preußen, v. Hohenzollern |
||
| ab | 1713 | Verkauf und Verpachtung von 18 der 24 königlichen Schlössern zur Finanzierung der Armee | |
| 1713 (?) | BERLIN | Stadtpalais Creutz | |
| für Finanzminister BOGUSLAV EHERENREICH Graf v. CREUTZ, | |||
| Klosterstraße 36, Martin Böhme (später Palais Hacke, zerstört) | |||
| 1713-1716 | Schloss, Nordwestflügel/ Lustgartenfront mit Portal IV | ||
| für König FRIEDRICH WILHELM I., Vollendung als Barockanlage, | |||
| Johann Friedrich Eosander v. Göthe, | |||
| Abbruch der alten Dominikaner-Klostergebäude und des Glockenturms, | |||
| Ecke Brüderstraße (1713/ 1714 Lustgarten Veränderung) | |||
| 1714 | POTSDAM | Schloss, Umbau der Schlosskapelle zu einer Kirche | |
| für König FRIEDRICH WILHELM I. (1714 Lustgarten Veränderung) | |||
| 1717/ 1718 | WUSTERHAUSEN | Schloss, Neubau für König FRIEDRICH WILHELM I., | |
| (1718 KÖNIGS WUSTERHAUSEN) | unter Erhalt des Turmes | ||
| (1849 Zeughaus der Landwehr, 1862 südlicher Anbau) | |||
| 1717-1740 | BRANDENBURG/ | Freihaus von Bürger DANIEL KRÜGER, | |
| NEUSTADT | gemietet als königliches Quartier mit Gartenhaus am Havelufer, | ||
| südlich, an der Langen Brücke (1929 abgetragen) | |||
| 1718 | BERLIN | Stadtpalais für General PIERRE de MONTARGUES, Burgstraße 25, | |
| an der Pomeranzenbrücke (Friedrichbrücke), Philipp Gerlach | |||
| (1721 Verkauf an | |||
| FRANCOIS MATTHIEU Baron de VERNEZOBRE de LAURIEUX, | |||
| 1737 Verkauf von dessen Sohn an jüdischen Bankier | |||
| und Münzentrepeneur DANIEL v. ITZIG, Palais Itzig, | |||
| 1762-1785 Erweiterung, 1858 für Bau der Neuen Börse abgetragen) | |||
| 1719 | FRIEDRICHSFELDE | Schloss, Umbau und Erweiterung zum Wohnschloss | |
| für Markgraf ALBRECHT FRIEDRICH v. BRANDENBURG-SCHWEDT, | |||
| Martin Heinrich Böhme (ab 1719 Schlossgarten Ausgestaltung, | |||
| nach 1762 Kavalier- und Damenhaus, Ställe, Wachhäuser, Schlossküche; | |||
| 1955 im Schloss Kasse und Verwaltung des Tierparks) | |||
| 1721 | BERLIN | Gouverneurshaus, Königstraße (Rathausstraße)/ Ecke Jüdenstraße, | |
| Martin Heinrich Böhme, Friedrich Wilhelm Diterichs | |||
| (1960 abgetragen, Fassaden-Wiederaufbau an neuem Standort | |||
| Unter den Linden 11, neben dem Alten Palais, Unter den Linden 9) | |||
| 1722-1726/ 1729 | RECKAHN | (neues) Herrenhaus und regelmäßiger Wirtschaftshof | |
| für Gutsherrn FRIEDRICH WILHELM III. v. ROCHOW | |||
| unter Erhalt des nebenstehenden alten Hauses (um 1730 Gutsgarten) | |||
