1818 - 1820
Gärten und Parkanlagen (1818 - 1820)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| ab 1818 / 1819 | POTSDAM | Lustgarten, Umgestaltung für König FRIEDRICH WILHELM III., |
| landschaftliche Auflösung der Bosketts, im westlichen Erweiterungsteil | ||
| Pflanzen-Treibereien entfernt und landschaftlich bepflanzt, | ||
| Baumhaine am Exerzierplatz regelmäßig ergänzt, | ||
| Peter Joseph Lenné, Johann Friedrich Morsch, | ||
| 1819 westliche Gartenmauer durch eisernes Gitter zur Breiten Straße | ||
| ersetzt, Karl Friedrich Schinkel, | ||
| zwischen 1818 und 1830 neue Skulpturenausstattung mit 7 Bronzebüsten | ||
| der Helden der Befreiungskriege auf Marmorstelen, | ||
| 1829 / 1861 Aufstellung von 6 / 2 Kanonen aus acht Regierungszeiten | ||
| in der Mittelachse des Bosketts auf dem Rasenplatz zur Havel, | ||
| 1831 Baumhaine erneuert, | ||
| nach 1850 Reitbahn im westlichen Erweiterungsteil eingefügt, | ||
| 1885 Standbild Friedrich Wilhelms I. in der Mittelachse am Exerzierplatz, | ||
| um 1886 Ersatz der Pyramidenpappeln durch Pyramideneichen | ||
| um das Bassin, Theodor II. Carl Gustav Nietner, | ||
| nach 1911 Ausfluss des Beckens verrohrt, | ||
| 1935 Beckenschalung, 1936-1938 Havelbalustrade erneuert; | ||
| 1937 / 1938 umgebene Wege, Hecken und Rasenplatz, Georg Potente | ||
| (1938 Exerzierhalle und Unterkunftsgebäude der Polizei | ||
| auf westlichem Erweiterungsteil, Carl Theodor Brodführer, | ||
| 1945 Lustgarten teilweise zerstört, | ||
| 1948 / 1949 Ernst-Thälmann-Stadion in der Boskettachse | ||
| (1998 abgetragen), | ||
| 1961 Wilhelm-Külz-Straße (Breite Straße) über Exerzierplatz, | ||
| 1966 Dampferanlegestelle (1970 Rest der Ringerkolonnade aufgestellt), | ||
| 1967-1969 Interhotel, Sepp Weber, Helmut Töpfer, Herbert Gödicke, | ||
| 1976-1983 Karl-Liebknecht-Forum, Walter Funke, Barbara Schwabe, | ||
| 1999-2000 historisch angelehnte Wiederherstellung der Baumhaine | ||
| und Rasenflächen mit Sport- und Spielgeräten auf ehem. Bosketts, | ||
| Teile des Neptunbeckens wiederhergestellt | ||
| und des Liebknecht-Forums, Seebauer & Wefers) | ||
| 1818-1828 | CHARLOTTENBURG | Schlossgarten, Umgestaltung für König FRIEDRCH WILHELM III., |
| vollständige landschaftliche Neugestaltung, 1818 des Parterres, | ||
| 1819 / 1820 des westlichen Bosketts, 1821 des Elswaldes, | ||
| Peter Joseph Lenné, George Steiner, | ||
| (1825 Neuer Pavillon, Friedrich Schinkel, Albert Dietrich Schadow | ||
| (1943 zerstört, 1957 wiederaufgebaut), | ||
| ab 1834 Schlossgarten Veränderung) | ||
| 1819-1821 | POTSDAM | Garten der Kadettenanstalt |
| Saarmunder Straße (Heinrich-Mann-Allee), | ||
| biedermeierliche Schmuckanlagen, Baumreihen und Alleen | ||
| am Lauf- und Spielplatz, Platzanlagen auf der Hofseite, | ||
| zur Teltower Straße (Alte Königstraße, Friedrich-Engels-Straße), | ||
| Gärten für Kadetten und Führungspersonal, Peter Joseph Lenné | ||
| (1911 landschaftliche Neugestaltung vor Neubau, | ||
| 1996 / 1997 formale Neugestaltung) | ||
| 1820 | CAPUTH | Schlossgarten, Umgestaltung für Generalmajor AUGUST v. THÜMEN, |
| Abriss der barocken Stützmauer und Auffüllung der Uferpartien | ||
| seitlich der Mittelachse, | ||
| landschaftliche Neugestaltung mit kleinen Nutzgartenbereichen, | ||
| Peter Joseph Lenné | ||
| (um 1840 Kavalierhaus mit Treibhaus, westlich angrenzender | ||
| von Pergola umgebener Blumengarten (zerstört), | ||
| nach 1900 Gemüsegarten und Obstwiese, | ||
| Tennisplatz (entfernt) nördlich der Stallungen) |
