1911 - 1912
Gärten und Parkanlagen (1911 - 1912)
Jahr | Anmerkung | Ereignis |
---|---|---|
1911 / 1912 | CHARLOTTENBURG | Goslaer Platz , regelmäßiger Stadtplatz, |
mit Rasenparterre und kreuzförmigen Wegen zum Brunnenrondell | ||
in der Mitte, Staudenrabatten, großer Spielplatz, Erwin Barth | ||
1911-1912 | DAHLEM | Villengarten für THEODOR WIEGAND, |
Peter-Lenné-Straße 28 / 30, | ||
regelmäßig, Peter Behrens, Richard Köhler | ||
(1911-1912 Villa, Peter Behrens, | ||
1975 in östlicher Gartenhälfte Neubau für Deutsches Archäologisches Institut, | ||
1987 Garten teilweise Wiederherstellung) | ||
1911 | ZEHLENDORF | Landhausgarten für Sammler und Kunsthändler CHARLES de BURLET, |
Schlickweg 12, formal, | ||
Rasenplatz, Blumenterrasse, Gemüse- und Obstgarten, Hermann Muthesius | ||
(1911 Landhaus, Hermann Muthesius, 1982-1983 Garten Wiederherstellung) | ||
1911-1912 | Landhausgarten für Bildhauer WALTER SCHMARJE, | |
Milinowskistraße 12, formal (1911-1912 Landhaus, Paul Mebes) | ||
1911-1912 | Landhausgarten für Verlagsbuchhändler JULIUS SPRINGER, | |
Schillerstraße 10, formal, Terrasse, Rasenstück, Spielplatz, Obstgarten, | ||
Nutzgarten, Eisenlohr & Pfennig | ||
(1911-1912 Landhaus, Eisenlohr & Pfennig, | ||
1922 Umgestaltung der Rasenfläche in terrassierten Steingarten, | ||
Berthold Körting) | ||
1911-1912 | KLADOW | Villengarten für Architekten ALBERT GESSNER, |
am Havelufer, Am Schwemmhorn 3, formal, | ||
Terrassengarten, Senkgarten Birkengrund, Badehaus, Badehafen, | ||
Bootshafen mit Aussichtsterrasse, Albert Geßner (?) | ||
(1911-1912 Landhaus, 1927 Anbau Landhaus, Albert Geßner, | ||
1993-1994 Garten Wiederherstellung) | ||
1911 / 1912 | BORNSTEDT | Hofgärtnerei Sanssouci, Neubau für Kaiser WILHELM II., |
(POTSDAM / Sanssouci) | südlich der Maulbeerallee, Maulbeerallee 2-3, Friedrich Kunert | |
1911 Hofgärtnerhaus mit Pergolamauer und Toren, 1912 Kesselhaus, | ||
Albert Geyer; 1912 Palmenhaus, 1913 Nelken- und Victoriahaus, | ||
1916 Stallgebäude mit Gehilfenwohnungen und Wagenschuppen | ||
(1949 Botanischer Garten (einschließlich Paradiesgarten) | ||
der Brandenburgischen Landeshochschule Potsdam, | ||
1953 Neubau des Botanischen Institutes, Maulbeerallee 2a, | ||
1991 Universität Potsdam) | ||
1911 | WERDER | Stadtpark , auf alten Tonabbauflächen (1923 Heldenhain) |
1911 | BEELITZ | Schulgärten und Luisen-Linde , am Lustgarten |
1912 | NEUBABELSBERG | Villengarten für Berliner Kaufhausbesitzer PAUL HERPICH, |
(1938 BABELSBERG) | Kaiserstraße (Karl-Marx-Straße) 27, formal, | |
1906 Uferbefestigung mit aufwendiger Pergola, Treppen, Zaun und Tor | ||
(1910-1911 Villa) | ||
1912 | BORNIM | Landhausgarten für Staudenzüchter KARL FOERSTER, |
Am Raubfang 6, formal, Senkgarten, Frühlingsweg, | ||
Naturgarten (Wohngarten), Steingarten (Farngarten mit Koniferen), | ||
Versuchsgarten (Staudengärtnerei), Willy Lange | ||
(nach 1930 Umgestaltung im Senkgarten, Hermann Mattern, | ||
2000 / 2001 Wiederherstellung) | ||
1912 | POTSDAM | Villengarten für OTTO v. d. MÜHLEN, |
Neue Luisenstraße 22b (Zeppelinstraße 119 / 120), | ||
am Ufer des Templiner Sees, landschaftlich, geometrischer Teil |