1913 - 1913
Gärten und Parkanlagen (1913 - 1913)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1913 | CHARLOTTENBURG | Dernburger Platz |
| axialsymmetrischer Zugang zum Südende des Lietzensees, | ||
| mit Kinderspielplatz, Kaskaden, Rasenterrassen, Pergolen, Erwin Barth | ||
| 1913 | Wittenbergplatz, Neugestaltung , formal-repräsentativer Stadtplatz | |
| nach Bau des U-Bahn-Umsteigebahnhofes, Erwin Barth | ||
| um 1913 | Villengarten für Dr. FÜRST, | |
| Westend, Klaus-Groth-Straße 8, formale Gliederung der fünf Teile | ||
| (1912-1913 Villa, Ludwig Rosin, Hanns Sternberg) | ||
| 1913 | TEGEL | Villengarten für Fabrikanten und Geheimrat ERNST v. BORSIG, |
| Halbinsel Reiherwerder im Tegeler See, landschaftlich-formal, | ||
| Südterrasse, Vorfahrt, Lindenallee in Kastenform, Rosengarten, | ||
| Gärtnerei mit Gemüse und Formobst, Tennisplatz, | ||
| Rudolf Jürgens (?), Körner & Brodersen (?), Heinz-Willi Jüngst (?) | ||
| (1906 Gärtnerhaus; Pförtner-, Treib-, Maschinen-, Boots- und Badehaus, | ||
| Pavillon, Erich Blunck; 1911-193 Villa, Eugen Schmohl, Alfred Salinger; | ||
| 1937 Finanzakademie, 1977 Erweiterungsbau, 2005 Fortbildungsstätte | ||
| für Diplomaten auf ehem. Bewirtschaftungsfläche der Gärtnerei) | ||
| 1913 | BRANDENBURG | Villengarten für Fabrikanten FRANZ PATZ, |
| Ziesarer Landstraße 4, formal-landschaftlich, | ||
| Gärtnerhaus, Gärtnerei, Pavillon, Terrassen | ||
| (1913 Holzhaus als Sommervilla) | ||
| 1913 | BORNSTEDT | Jubiläumsterrasse und Neues Stück für Kaiser WILHELM II., |
| (POTSDAM / Sanssouci) | elliptische Aufweitung der Maulbeerallee, in der Mittelachse vor | |
| dem Orangerieschloss, Fontänen, Grotte und Bassin unterhalb der Terrasse, | ||
| formales Rasenparterre mit Verbindungsweg zur Hauptallee, | ||
| Albert Geyer, Heinrich Zeininger | ||
| 1913-1914 | BERGHOLZ | Villengarten für Familie BREYSIG, |
| Mörikestraße 4, regelmäßig, Gras- und Heckengarten (1913-1914 Villa, Curt Stoening) | ||
| 1913 | WILHELMSHORST | Promenadenanlage Irisgrund , im Zusammenhang mit der Villenkolonie |
| begrünter Straßenzug mit Fortsetzung in Promenade und Teichen, | ||
| Albert Geßner | ||
| 1913 | ZEHLENDORF | Landhausgarten für CHRISTINE HARTMANN, |
| Karl-Hofer-Straße 33, formal, Paul Poser | ||
| (1913 Landhuas Sachsen, Paul Poser, | ||
| 2004 Garten Wiederherstellung) | ||
| 1913 | Landhausgarten für ERNST WERNER, | |
| Quermatenweg 2 / 4, formal, Gartenhof als Senkgarten | ||
| mit Stauden und Rosen an Wandelhalle, Ludwig Mies (van der Rohe) | ||
| (1913 Landhaus, Ludwig Mies (van der Rohe), | ||
| 1991-1992 Garten Wiederherstellung) | ||
| 1913-1914 | Landhausgarten für ROBERT RENÉ KUCZYNSKI, | |
| Terrassenstraße 16, am Schlachtensee, formal, | ||
| Vorgarten, Terrasse, Pavillon im Gemüsegarten Hermann Muthesius | ||
| (1919-1920 Bibliothek, 1913-1914 Landhaus, Hermann Muthesius) | ||
| 1913 | NIKOLASSEE | Landhausgarten für Dr. EDUARD MOSLER, |
| Schwanenwerder, Inselstraße 28, regelmäßig-landschaftlich, | ||
| Vorplatz mit Rondell, Gartenterrasse, Ludwig Lesser, | ||
| 1913 Landhaus, Eiskeller mit Aussichtsterrasse, Bootshaus, | ||
| Wirtschaftsgebäude, Hans Hermann) | ||
| 1913-1914 | Landhausgarten für ERICH WILD, | |
| An der Rehwiese, Kirchweg 25, regelmäßig-landschaftlich, | ||
| Vorgarten, Aussichtsterrasse, Blumengarten, Obsthang, Hermann Muthesius | ||
| (1913-1914 Landhaus, Hermann Muthesius) |
