1571 - 1598
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1571 - 1598)
Weinanbau im Mittelalter, 14-15. Jahrhundert
Bauern auf dem Feld
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
1571 | UETZ | Weinberge (bis 1902) | |
1573 | WERDER | Weinberge (bis 1902) | |
1576 | SAARMUND | 2 Weinberge erwähnt, an den Saarmunder Bergen (1683 Eichberge) | |
1578 | WEINMEISTERORDNUNG, durch Kurfürst JOHANN GEORG, | ||
erstes kurfürstliches Gesetz zur Weinerzeugung und Pflege der Weinberge | |||
(1604, 1617 Bestätigung durch Kurfürsten JOACHIM FRIEDRICH und JOACHIM SIGISMUND, | |||
1686 Dekret zur Förderung des Weinbaues durch Kurfürst FRIEDRICH WILHELM, | |||
„gerne sehen, daß die cultur des Weinstocks in dero Landen je mehr und mehr ausgebreitet werde.“ | |||
1722 Edikt gegen das Weinpanschen von König FRIEDRICH WILHELM I., | |||
1781 erneute Weinmeisterordnung durch König FRIEDRICH II.) | |||
1582 | BRANDENBURG | Weinberge, am Marienberg | |
um | 1590 | BERLIN/ CÖLLN | (weiße) Maulbeerbäume, erster Seidenbau in der Mark Brandenburg, |
durch ELISABETH MAGDALENE, Tochter von Kurfürst JOACHIM II. | |||
(Maulbeere von lateinisch „morus“ (wie Brombeere), | |||
althochdeutsch „morperi“, „mulber“, „murbaum“, | |||
mittelhochdeutsch ab dem 15. Jh. „mulberbaum“) | |||
vor | 1592 | POTSDAM | Weinberge (teilweise bis zum Anfang des 19. Jh.) |
Obere Weinberge, am Pfingstberg | |||
Untere Weinberge, am Jungfernsee und Heiligen See | |||
vor | 1592 | BORNSTEDT | 2 Weinberge |
Alter Weinberg, am Mühlenberg (1851-1862 Orangerieschloss Sanssouci) | |||
Neuer Weinberg, am Gallberg (1763 Winzerberg Sanssouci) | |||
1593 | GOLM | 3 Weinberge, am Südost- und Nordosthang des Reiherberges | |
und am Südwesthang des Pannenberges (1701 Ehrenpfortenberg) (bis 1868) | |||
1597 | MACHNOW | Weinberge, am Kleinmachnower See (bis 1904) | |
(1828 KLEINMACHNOW) | |||
1598-1608 |
Kurfürst JOACHIM FRIEDRICH Mark Brandenburg, v. Hohenzollern |
||
1598 | CAPUTH | Weinberg für Kurfürstin KATHARINA, am Ufer des Schwielowsees, | |
als Teil der Musterwirtschaft des Gutshofes | |||
1598-1608 | POTSDAM | Baumgarten, Plantage mit 300 Obstbäumen, im kurfürstlichen Lustgarten, | |
an der Havel | |||
1608-1619 |
Kurfürst JOHANN SIGISMUND Mark Brandenburg, v. Hohenzollern |
||
1619-1640 |
Kurfürst GEORG WILHELM Mark Brandenburg/ Preußen, v. Hohenzollern |